Air New Zealand bei Perth Flughafen – PER
An welchen Terminals landet Air New Zealand in Perth Flughafen und fliegt von dort ab?
Air New Zealand-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Perth Flughafen:
- Terminal - 4
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Air New Zealand von und nach Perth Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 41 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 67 | Flüge anzeigen |
Broome (BME) | Australia | Broome | 30 | Flüge anzeigen |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 14 | Flüge anzeigen |
Geraldton (GET) | Australia | Geraldton | 22 | Flüge anzeigen |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 13 | Flüge anzeigen |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 32 | Flüge anzeigen |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 69 | Flüge anzeigen |
Learmonth (LEA) | Australia | Learmonth | 21 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 93 | Flüge anzeigen |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 53 | Flüge anzeigen |
Paraburdoo (PBO) | Australia | Paraburdoo | 59 | Flüge anzeigen |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 61 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 94 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Perth Flughafen durchgeführt von Air New Zealand
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Broome | Broome (BME) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Perth Flughafen durchgeführt von Air New Zealand
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Broome | Broome (BME) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Perth Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!