Qatar Airways bei Perth Flughafen – PER
An welchen Terminals landet Qatar Airways in Perth Flughafen und fliegt von dort ab?
Qatar Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Perth Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Qatar Airways von und nach Perth Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 49 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 64 | Flüge anzeigen |
Broome (BME) | Australia | Broome | 19 | Flüge anzeigen |
Christmas Island (XCH) | Christmas Island | Christmas Island | 2 | Flüge anzeigen |
Cocos Islands (CCK) | Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands | 1 | Flüge anzeigen |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 2 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Flüge anzeigen |
Geraldton (GET) | Australia | Geraldton | 1 | Flüge anzeigen |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 9 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 18 | Flüge anzeigen |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 44 | Flüge anzeigen |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 35 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 19 | Flüge anzeigen |
Kununurra (KNX) | Australia | Kununurra | 4 | Flüge anzeigen |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 5 | Flüge anzeigen |
Learmonth (LEA) | Australia | Learmonth | 1 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 112 | Flüge anzeigen |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 25 | Flüge anzeigen |
Onslow (ONS) | Australia | Onslow | 6 | Flüge anzeigen |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 23 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 84 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Perth Flughafen durchgeführt von Qatar Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Broome | Broome (BME) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island (XCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands | Cocos Islands (CCK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Onslow | Onslow (ONS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Perth Flughafen durchgeführt von Qatar Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Broome | Broome (BME) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island (XCH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | Flüge anzeigen |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Onslow | Onslow (ONS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Perth Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!