Qantas en Aeropuerto de Perth - PER
¿De qué terminales llega y sale Qantas en Aeropuerto de Perth?
Los vuelos de Qantas normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Perth:
- Terminal - 4
- Terminal - 3
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Qantas hacia y desde Aeropuerto de Perth?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 44 | Ver vuelos |
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 6 | Ver vuelos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 78 | Ver vuelos |
Broome (BME) | Australia | Broome | 3 | Ver vuelos |
Bussellton (BQB) | Australia | Bussellton | 1 | Ver vuelos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 10 | Ver vuelos |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 14 | Ver vuelos |
Stellar Air Park (SLJ) | United States | Chandler | 4 | Ver vuelos |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 14 | Ver vuelos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Ver vuelos |
Geraldton (GET) | Australia | Geraldton | 2 | Ver vuelos |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 12 | Ver vuelos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 2 | Ver vuelos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 2 | Ver vuelos |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 15 | Ver vuelos |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 4 | Ver vuelos |
Kon (KCI) | Indonesia | Kon | 1 | Ver vuelos |
Kununurra (KNX) | Australia | Kununurra | 6 | Ver vuelos |
Learmonth (LEA) | Australia | Learmonth | 2 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 96 | Ver vuelos |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 6 | Ver vuelos |
Paraburdoo (PBO) | Australia | Paraburdoo | 3 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Ver vuelos |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 2 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 103 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Perth operados por Qantas
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Broome | Broome (BME) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | Ver vuelos |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chandler | Stellar Air Park (SLJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Perth operados por Qantas
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Broome | Broome (BME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Ver vuelos |
Indonesia | Kon | Kon (KCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chandler | Stellar Air Park (SLJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Perth para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!