}
Mangiare e bere a Aeroporto Perth
Quali ristoranti e bar si trovano in Aeroporto Perth?
nome | Posizione | Prima/Dopo la sicurezza | orari di apertura | Telefono |
---|---|---|---|---|
Aerodome & The Bar | Terminal 4 | - | - | (08) 9477 5532 |
BLD | Terminal 1 livello 1 | Prima della sicurezza | - | +61 8 9477 1064 |
Dome | Terminal 1 livello 1 | Prima della sicurezza | - | +61 8 9477 1064 |
Dome | Terminal 3 piano terra | - | lunedì - venerdì 03:30 - 01:30 Sabato - domenica 04:30 - 01:30 | +61 8 9478 2176 |
Eagle Boys | Terminal 1 livello 2 | Dopo la sicurezza | - | +61 8 9477 1064 |
Firefly Cafe and Bar | Terminal 4 | - | - | (08) 9477 5532 |
Four Alls Brew House | Terminal 2 piano terra | Dopo la sicurezza | - | +61 8 9477 4667 |
Fresh Connections | Terminal 3 livello 1 | Dopo la sicurezza | lunedì-venerdì 03:30-01:30 Sabato-domenica 04:30-01:30 | +61 8 9478 2176 |
Freshwater Bay Ale House | Terminal 1 livello 1 | Prima della sicurezza | 11:00am - 23:59 | +61 8 9477 1064 |
Giancarlo | Terminal 4 | - | - | (08) 9477 5532 |
Hudsons Coffee | Terminal 3 livello 1 | Dopo la sicurezza | 4:00 - 0:00 | +61 8 9477 5013 |
Hudsons Coffee | Terminal 3 piano terra | Prima della sicurezza | 04:30 - 00:00 | +61 8 9479 5928 |
Hudsons Coffee | Terminal 2 piano terra | Dopo la sicurezza | - | +61 8 9479 5747 |
Mattress Blue | - | - | - | +61 8 9477 6251 |
New Orbit INN | Terminal 3 livello 1 | Dopo la sicurezza | lunedì - venerdì 03:30 - 01:30 Sabato - domenica 04:30 - 01:30 | +61 8 9478 2176 |
Red Rooster | Terminal 3 livello 1 | Dopo la sicurezza | lunedì - venerdì 03:30 - 01:30 Sabato - domenica 04:30 - 01:30 | +61 8 9277 1061 |
Red Rooster | Terminal 1 livello 1 | Prima della sicurezza | 04:00 - 23:30 | +61 8 9477 1064 |
Subway | Terminal 2 piano terra | Dopo la sicurezza | - | - |
Sumo Salad | Terminal 3 livello 1 | Dopo la sicurezza | lunedì - venerdì 03:30 - 01:30 Sabato - domenica 04:30 - 01:30 | +61 8 9277 4920 |
Take Me With You | Terminal 1 livello 2 | Dopo la sicurezza | - | +61 8 9477 1064 |
The Bar | Terminal 1 livello 2 | Dopo la sicurezza | 11:00am - 23:59 | +61 8 9477 1064 |
The Coffee Club | Terminal 2 piano terra | Prima della sicurezza | - | +61 8 9479 7621 |
Velluto Espresso Bar | Terminal 1 livello 2 | Dopo la sicurezza | - | +61 8 9477 1064 |
Informazioni utili su Aeroporto Perth
L'aeroporto di Perth registra un aumento del 23% nel numero di passeggeri a novembre 2023.
L'aeroporto di Perth ha registrato una crescita significativa nel numero di passeggeri, raggiungendo un impressionante 23,47%.
Visualizza...Perth Airport registra una costante crescita del 21% dei passeggeri a settembre 2023.
L'aeroporto di Perth in Australia ha registrato un notevole aumento del 9% nel traffico passeggeri a settembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.
Visualizza...Perth Airport registra un aumento del 51% dei livelli di passeggeri anno su anno nel terzo trimestre del 2023.
Perth Airport batte i record di traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, aumentando del 50,69% rispetto ai livelli pre-pandemia.
Visualizza...Perth Airport registra un aumento del 27% del volume passeggeri per agosto 2023.
Perth Airport ha registrato un impressionante aumento del numero di passeggeri nell'agosto 2023. Secondo i dati disponibili, l'aeroporto ha registrato un notevole aumento del 27,22% dei passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019...
Visualizza...