Perth 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 00:30 | 00:19 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 00:30 | 00:19 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ117 expand_more(2) | 01:15 | 01:06 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4558 | 01:15 | 01:06 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3539 | 01:15 | 01:06 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH127 expand_more(11) | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9780 | 01:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8177 | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7157 | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7981 | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3963 | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5557 | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5146 | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5016 | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6388 | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2127 | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4805 | 01:25 | 01:54 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ546 | 01:35 | 01:32 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B84 | 04:05 | 03:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR28 expand_more(1) | 04:15 | 04:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8580 | 04:15 | 04:42 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK604 | 04:30 | 05:14 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ548 | 04:40 | 03:46 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ225 expand_more(8) | 05:25 | 05:18 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8240 | 05:25 | 05:18 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6797 | 05:25 | 05:18 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9796 | 05:25 | 05:18 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8071 | 05:25 | 05:18 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9042 | 05:25 | 05:18 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9316 | 05:25 | 05:18 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7672 | 05:25 | 05:18 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5525 | 05:25 | 05:18 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD191 expand_more(3) | 05:50 | 07:00 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5191 | 05:50 | 07:00 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5647 | 05:50 | 07:00 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4581 | 05:50 | 07:00 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX143 expand_more(7) | 06:55 | 06:55 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4149 | 06:55 | 06:55 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5103 | 06:55 | 06:55 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7917 | 06:55 | 06:55 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7017 | 06:55 | 06:55 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5683 | 06:55 | 06:55 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8234 | 06:55 | 06:55 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9503 | 06:55 | 06:55 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF767 expand_more(4) | 07:45 | 07:19 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7252 | 07:45 | 07:19 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8655 | 07:45 | 07:19 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5653 | 07:45 | 07:19 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4898 | 07:45 | 07:19 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 08:30 | 08:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4538 | 08:30 | 08:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA677 expand_more(4) | 08:30 | 08:07 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7199 | 08:30 | 08:07 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK8973 | 08:30 | 08:07 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7195 | 08:30 | 08:07 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6954 | 08:30 | 08:07 | 上陸した |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK440 expand_more(3) | 09:10 | 09:24 | 上陸した |
| Plaisance (MRU) | Air Austral | UU1940 | 09:10 | 09:24 | 上陸した |
| Plaisance (MRU) | Air France | AF7953 | 09:10 | 09:24 | 上陸した |
| Plaisance (MRU) | Kenya Airways | KQ4506 | 09:10 | 09:24 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA551 expand_more(5) | 09:20 | 08:48 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7251 | 09:20 | 08:48 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Mauritius | MK8963 | 09:20 | 08:48 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4151 | 09:20 | 08:48 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6315 | 09:20 | 08:48 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6878 | 09:20 | 08:48 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Qantas | QF34 expand_more(1) | 10:00 | 11:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF9688 | 10:00 | 11:33 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF643 expand_more(6) | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7381 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5094 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5569 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3599 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4743 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4830 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF769 expand_more(5) | 10:10 | 09:45 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7769 | 10:10 | 09:45 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8653 | 10:10 | 09:45 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5147 | 10:10 | 09:45 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4900 | 10:10 | 09:45 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4883 | 10:10 | 09:45 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA681 expand_more(3) | 10:30 | 10:12 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK8971 | 10:30 | 10:12 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8501 | 10:30 | 10:12 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6358 | 10:30 | 10:12 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ534 | 10:50 | 10:23 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF771 expand_more(4) | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7504 | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8654 | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5554 | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4902 | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA555 expand_more(4) | 11:20 | 10:42 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4154 | 11:20 | 10:42 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8491 | 11:20 | 10:42 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6880 | 11:20 | 10:42 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7473 | 11:20 | 10:42 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF112 expand_more(1) | 11:30 | 10:53 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5092 | 11:30 | 10:53 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA22 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8407 | 11:55 | 11:53 | 上陸した |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2358 | 11:55 | 不明 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF935 expand_more(4) | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7523 | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7283 | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5589 | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4412 | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 12:10 | 不明 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3180 | 12:10 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF887 expand_more(4) | 12:25 | 12:10 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7457 | 12:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7596 | 12:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5593 | 12:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4472 | 12:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF645 expand_more(6) | 12:25 | 12:07 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7382 | 12:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5096 | 12:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7329 | 12:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5571 | 12:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4744 | 12:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4831 | 12:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA462 expand_more(3) | 12:30 | 12:12 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6326 | 12:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6926 | 12:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7424 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF10 | 12:30 | 12:35 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(5) | 12:35 | 12:05 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8234 | 12:35 | 12:05 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9760 | 12:35 | 12:05 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9040 | 12:35 | 12:05 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9306 | 12:35 | 12:05 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5513 | 12:35 | 12:05 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ858 expand_more(1) | 12:55 | 12:49 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4478 | 12:55 | 12:49 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6007 expand_more(1) | 13:15 | 14:25 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD9104 | 13:15 | 14:25 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B80 | 13:25 | 13:31 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ970 expand_more(1) | 13:45 | 14:04 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4537 | 13:45 | 14:04 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ986 expand_more(1) | 13:50 | 13:41 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4515 | 13:50 | 13:41 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA717 expand_more(2) | 14:10 | 14:01 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8477 | 14:10 | 14:01 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6967 | 14:10 | 14:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF649 expand_more(8) | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7388 | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5012 | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4118 | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5577 | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3601 | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4745 | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4866 | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4414 | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF773 expand_more(5) | 14:30 | 14:22 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7643 | 14:30 | 14:22 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8666 | 14:30 | 14:22 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4145 | 14:30 | 14:22 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5391 | 14:30 | 14:22 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4904 | 14:30 | 14:22 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA557 expand_more(6) | 14:30 | 14:31 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2739 | 14:30 | 14:31 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4095 | 14:30 | 14:31 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8481 | 14:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8493 | 14:30 | 14:31 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6884 | 14:30 | 14:31 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7452 | 14:30 | 14:31 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5852 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8238 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5370 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9786 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8067 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9080 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9314 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7694 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5523 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA689 expand_more(4) | 14:45 | 14:45 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8499 | 14:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4231 | 14:45 | 14:45 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6356 | 14:45 | 14:45 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7443 | 14:45 | 14:45 | 上陸した |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2126 | 15:00 | 14:59 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(7) | 15:15 | 15:16 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7163 | 15:15 | 15:16 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3855 | 15:15 | 15:16 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5556 | 15:15 | 15:16 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5144 | 15:15 | 15:16 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4967 | 15:15 | 15:16 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2125 | 15:15 | 15:16 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4811 | 15:15 | 15:16 | 上陸した |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1707 expand_more(1) | 15:20 | 15:12 | 上陸した |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7285 | 15:20 | 15:12 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG481 expand_more(5) | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8619 | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8427 | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9712 | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5904 | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8025 | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ109 expand_more(2) | 15:35 | 15:31 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4427 | 15:35 | 15:31 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3540 | 15:35 | 15:31 | 上陸した |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1731 expand_more(2) | 15:40 | 16:43 | 上陸した |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7434 | 15:40 | 16:43 | 上陸した |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5325 | 15:40 | 16:43 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA466 expand_more(5) | 15:55 | 16:56 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2742 | 15:55 | 16:56 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4230 | 15:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6332 | 15:55 | 16:56 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6930 | 15:55 | 16:56 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | South African Airways | SA7256 | 15:55 | 16:56 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF889 expand_more(2) | 16:10 | 16:59 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7889 | 16:10 | 16:59 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5595 | 16:10 | 16:59 | 上陸した |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9017 | 16:10 | 不明 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA691 expand_more(2) | 16:10 | 流用 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7199 | 16:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6354 | 16:10 | 流用 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF775 expand_more(6) | 16:15 | 16:48 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7775 | 16:15 | 16:48 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5092 | 16:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8672 | 16:15 | 16:48 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4147 | 16:15 | 16:48 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5206 | 16:15 | 16:48 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4906 | 16:15 | 16:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR8 expand_more(1) | 16:30 | 17:51 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8492 | 16:30 | 17:51 | 上陸した |
| Darwin (DRW) | QantasLink | QF1717 expand_more(1) | 16:40 | 17:01 | 上陸した |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7524 | 16:40 | 17:01 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF937 expand_more(5) | 16:45 | 17:21 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7587 | 16:45 | 17:21 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3043 | 16:45 | 17:21 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS8658 | 16:45 | 17:21 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5192 | 16:45 | 17:21 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5266 | 16:45 | 17:21 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 16:50 | 流用 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5131 | 16:50 | 流用 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4475 | 16:50 | 流用 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4217 | 16:50 | 流用 | |
| Auckland (AKL) | South African Airways | SA7062 | 16:50 | 流用 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6789 | 16:50 | 流用 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7075 | 16:50 | 流用 | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1655 expand_more(2) | 16:55 | 17:36 | 上陸した |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7012 | 16:55 | 17:36 | 上陸した |
| Broome (BME) | Emirates | EK5238 | 16:55 | 17:36 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA693 expand_more(1) | 16:55 | 17:38 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6964 | 16:55 | 17:38 | 上陸した |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1486 expand_more(3) | 17:10 | 17:04 | 上陸した |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR8524 | 17:10 | 予定 | |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR8492 | 17:10 | 17:04 | 上陸した |
| Broome (BME) | Singapore Airlines | SQ6731 | 17:10 | 17:04 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 17:20 | 17:17 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5939 | 17:20 | 17:17 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5641 | 17:20 | 17:17 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8420 | 17:20 | 17:17 | 上陸した |
| Learmonth (LEA) | QantasLink | QF1603 expand_more(2) | 17:20 | 17:07 | 上陸した |
| Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7149 | 17:20 | 17:07 | 上陸した |
| Learmonth (LEA) | Emirates | EK5371 | 17:20 | 17:07 | 上陸した |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1673 | 17:25 | 17:41 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1669 | 17:30 | 17:45 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B82 | 17:40 | 17:48 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ544 | 17:50 | 遅延 | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2376 | 17:50 | 予定 | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1709 expand_more(1) | 17:55 | 17:44 | 上陸した |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7427 | 17:55 | 17:44 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF651 expand_more(7) | 18:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7389 | 18:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5098 | 18:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4160 | 18:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5579 | 18:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5274 | 18:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3602 | 18:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4746 | 18:00 | 予定 | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1733 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7472 | 18:10 | 予定 | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5337 | 18:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF939 expand_more(4) | 18:15 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7439 | 18:15 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS8659 | 18:15 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5597 | 18:15 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5276 | 18:15 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ8975 | 18:24 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ974 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4539 | 18:30 | 予定 | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2132 | 18:35 | 予定 | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA691 expand_more(2) | 18:36 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7199 | 16:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6354 | 16:10 | 流用 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR900 expand_more(10) | 18:45 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8331 | 18:45 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6376 | 18:45 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6529 | 18:45 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6268 | 18:45 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66524 | 18:45 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7434 | 18:45 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6071 | 18:45 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3821 | 18:45 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1621 | 18:45 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6128 | 18:45 | 遅延 | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1728 expand_more(2) | 18:55 | 遅延 | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7178 | 18:55 | 遅延 | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6737 | 18:55 | 遅延 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA721 expand_more(4) | 19:10 | 18:56 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8513 | 19:10 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7129 | 19:10 | 18:56 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6971 | 19:10 | 18:56 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | South African Airways | SA7260 | 19:10 | 18:56 | 上陸した |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1647 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7331 | 19:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA697 expand_more(3) | 19:10 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8519 | 19:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6377 | 19:10 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6960 | 19:10 | 遅延 | |
| Newman (ZNE) | Virgin Australia | VA1892 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
