}
Perth 空港 での飲食
Perth 空港 にあるレストランとバーは?
名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
---|---|---|---|---|
Aerodome & The Bar | Terminal 4 | - | - | (08) 9477 5532 |
BLD | Terminal 1 レベル 1 | セキュリティ前 | - | +61 8 9477 1064 |
Dome | Terminal 1 レベル 1 | セキュリティ前 | - | +61 8 9477 1064 |
Dome | Terminal 3 Ground 床 | - | 月曜日 - 金曜日 03:30 - 01:30 土曜日 - 日曜日 04:30 - 01:30 | +61 8 9478 2176 |
Eagle Boys | Terminal 1 レベル 2 | セキュリティ後 | - | +61 8 9477 1064 |
Firefly Cafe and Bar | Terminal 4 | - | - | (08) 9477 5532 |
Four Alls Brew House | Terminal 2 Ground 床 | セキュリティ後 | - | +61 8 9477 4667 |
Fresh Connections | Terminal 3 レベル 1 | セキュリティ後 | 月曜日-金曜日 03:30-01:30 土曜日-日曜日 04:30-01:30 | +61 8 9478 2176 |
Freshwater Bay Ale House | Terminal 1 レベル 1 | セキュリティ前 | 11:00am - 23:59 | +61 8 9477 1064 |
Giancarlo | Terminal 4 | - | - | (08) 9477 5532 |
Hudsons Coffee | Terminal 3 レベル 1 | セキュリティ後 | 4:00 - 0:00 | +61 8 9477 5013 |
Hudsons Coffee | Terminal 3 Ground 床 | セキュリティ前 | 04:30 - 00:00 | +61 8 9479 5928 |
Hudsons Coffee | Terminal 2 Ground 床 | セキュリティ後 | - | +61 8 9479 5747 |
Mattress Blue | - | - | - | +61 8 9477 6251 |
New Orbit INN | Terminal 3 レベル 1 | セキュリティ後 | 月曜日 - 金曜日 03:30 - 01:30 土曜日 - 日曜日 04:30 - 01:30 | +61 8 9478 2176 |
Red Rooster | Terminal 3 レベル 1 | セキュリティ後 | 月曜日 - 金曜日 03:30 - 01:30 土曜日 - 日曜日 04:30 - 01:30 | +61 8 9277 1061 |
Red Rooster | Terminal 1 レベル 1 | セキュリティ前 | 04:00 - 23:30 | +61 8 9477 1064 |
Subway | Terminal 2 Ground 床 | セキュリティ後 | - | - |
Sumo Salad | Terminal 3 レベル 1 | セキュリティ後 | 月曜日 - 金曜日 03:30 - 01:30 土曜日 - 日曜日 04:30 - 01:30 | +61 8 9277 4920 |
Take Me With You | Terminal 1 レベル 2 | セキュリティ後 | - | +61 8 9477 1064 |
The Bar | Terminal 1 レベル 2 | セキュリティ後 | 11:00am - 23:59 | +61 8 9477 1064 |
The Coffee Club | Terminal 2 Ground 床 | セキュリティ前 | - | +61 8 9479 7621 |
Velluto Espresso Bar | Terminal 1 レベル 2 | セキュリティ後 | - | +61 8 9477 1064 |
Perth 空港に関する有用な情報
パース空港、2023年8月の乗客数が27%増加
パース空港は2023年8月に乗客数が驚異的に増加しました。利用可能な記録によると、同月における乗客数は2019年と比較して驚異的な27.22%増加しました...
表示...