Flyankomster og avganger på Perth Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Qantas | QF72 expand_more(12) | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9669 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4543 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7466 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4012 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5058 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5331 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5009 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4608 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7887 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ6072 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4885 | 00.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3386 | 00.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH127 expand_more(10) | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8177 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7157 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7981 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3963 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5557 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5146 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5016 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6388 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2127 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7905 | 01.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ117 expand_more(2) | 01.20 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3539 | 01.20 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5694 | 01.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ225 expand_more(8) | 05.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8240 | 05.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6797 | 05.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9796 | 05.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8071 | 05.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9042 | 05.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9316 | 05.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7672 | 05.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5525 | 05.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ76 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6443 | 05.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3954 | 05.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5578 | 05.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD191 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5191 | 05.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5647 | 05.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7674 | 05.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR223 | 07.15 | 06:35 | landet |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2112 | 07.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF883 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7883 | 08.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5585 | 08.00 | planlagt | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2356 | 08.05 | planlagt | |
| Meekatharra (MKR) | National Jet Express | WO971 | 08.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF761 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7291 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5385 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5913 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4538 | 08.30 | planlagt | |
| Kambalda (KDB) | National Jet Express | WO803 | 08.39 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA675 expand_more(3) | 08.40 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7199 | 08.40 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6369 | 08.40 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6958 | 08.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF34 expand_more(1) | 08.55 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9688 | 08.55 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ91 | 08.55 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1850 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7152 | 09.00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6785 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF641 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7380 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5089 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5567 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5265 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4742 | 09.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ860 | 09.15 | planlagt | |
| Leonora (LNO) | Virgin Australia | VA9453 | 09.15 | planlagt | |
| Yangoonabie (KYB) | MinRes Air | ML801 | 09.18 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF1607 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7537 | 09.25 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ6303 | 09.25 | planlagt | |
| Laverton (LVO) | Alliance Airlines | QQ6521 | 09.25 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | QantasLink | QF1601 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7148 | 09.30 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | Emirates | EK5259 | 09.30 | planlagt | |
| Woodie Woodie (WWI) | National Jet Express | WO123 | 09.33 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF933 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7511 | 09.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5301 | 09.35 | planlagt | |
| Onslow (ONS) | QantasLink | QF1771 | 09.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA677 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7195 | 09.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6954 | 09.40 | planlagt | |
| Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ6501 | 09.45 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1701 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7377 | 09.45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1725 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7428 | 10.00 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5458 | 10.00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1852 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR6354 | 10.00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6781 | 10.00 | planlagt | |
| Meekatharra (MKR) | Airnorth | TL890 | 10.01 | planlagt | |
| Geraldton (GET) | QantasLink | QF1613 expand_more(1) | 10.10 | 09:56 | landet |
| Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7108 | 10.10 | 09:56 | landet |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1703 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7284 | 10.20 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1617 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7227 | 10.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA551 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7251 | 10.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3511 | 10.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8929 | 10.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6880 | 10.30 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Virgin Australia | VA1878 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Qatar Airways | QR7166 | 10.35 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Singapore Airlines | SQ6749 | 10.35 | planlagt | |
| Marble Bar (MBB) | National Jet Express | WO185 | 10.41 | Forsinket | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2354 | 10.45 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1639 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7545 | 10.45 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Airnorth | QF6301 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7827 | 10.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ534 | 11.00 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1727 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7469 | 11.10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5323 | 11.10 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1641 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7328 | 11.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF763 expand_more(5) | 11.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7315 | 11.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7309 | 11.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5392 | 11.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 11.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4847 | 11.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF643 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7381 | 11.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5094 | 11.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5569 | 11.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4743 | 11.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4830 | 11.20 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1840 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR8488 | 11.20 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6741 | 11.20 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1705 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7426 | 11.20 | planlagt | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2114 | 11.25 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1629 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7431 | 11.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 11.40 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7139 | 11.40 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6358 | 11.40 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR900 expand_more(11) | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8331 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6376 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6529 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6268 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66524 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7434 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6071 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5737 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3821 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1621 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6128 | 11.45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1724 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR6322 | 11.45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6739 | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF10 | 11.45 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1637 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7432 | 11.45 | planlagt | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2358 | 11.55 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1631 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7506 | 12.00 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1643 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7329 | 12.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF935 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7523 | 12.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5079 | 12.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5589 | 12.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4412 | 12.05 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1729 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7430 | 12.10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5324 | 12.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF765 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7318 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5485 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4853 | 12.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3180 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8234 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9760 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8055 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9040 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9306 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5513 | 12.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA555 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1068 | 12.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7207 | 12.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6882 | 12.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7473 | 12.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF887 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7457 | 12.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5593 | 12.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4472 | 12.45 | planlagt | |
| Telfer (TEF) | Alliance Airlines | QQ873 | 12.45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ858 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3963 | 12.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA462 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2740 | 12.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6316 | 12.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6926 | 12.55 | planlagt | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1482 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR6330 | 13.15 | planlagt | |
| Broome (BME) | Singapore Airlines | SQ6733 | 13.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6007 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD9104 | 13.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B80 | 13.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF645 expand_more(7) | 13.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7382 | 13.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5096 | 13.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7329 | 13.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4162 | 13.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5571 | 13.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4744 | 13.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4831 | 13.35 | planlagt | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1653 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7011 | 13.40 | planlagt | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5242 | 13.40 | planlagt | |
| Barrow Island (BWB) | National Jet Express | WO5671 | 13.41 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF777 expand_more(5) | 13.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7777 | 13.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8673 | 13.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4149 | 13.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5211 | 13.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4907 | 13.45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Jetstar | JQ80 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF5896 | 14.05 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ976 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK7514 | 14.15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5860 | 14.15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA717 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8477 | 14.20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6967 | 14.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF66 | 14.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF945 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7218 | 14.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(4) | 14.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5852 | 14.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8238 | 14.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9786 | 14.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9080 | 14.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA687 | 14.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH125 | 14.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ986 | 14.55 | planlagt | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2126 | 15.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG481 | 15.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF767 | 15.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ109 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF649 | 15.25 | planlagt | |
| Carnarvon (CVQ) | Rex | ZL2437 | 15.30 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1731 | 15.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA557 | 15.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ544 | 15.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ175 | 16.00 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1726 | 16.00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1858 | 16.00 | planlagt | |
| Laverton (LVO) | National Jet Express | WO951 | 16.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA466 | 16.10 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9017 | 16.10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF889 | 16.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9055 | 16.15 | planlagt | |
| Kununurra (KNX) | Alliance Airlines | VA9204 | 16.25 | planlagt | |
| Onslow (ONS) | Qantas | QF1773 | 16.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(7) | 00.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4144 | 00.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5846 | 00.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 00.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7016 | 00.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 00.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8237 | 00.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9502 | 00.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6081 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9119 | 00.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5853 | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8235 | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5371 | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7209 | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8074 | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9037 | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9309 | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7687 | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5516 | 01.10 | planlagt | |
| Singapore (XSP) | Virgin Australia | VA9945 | 02.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(9) | 02.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9781 | 02.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7156 | 02.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3962 | 02.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5559 | 02.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5145 | 02.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5019 | 02.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6389 | 02.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2126 | 02.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7906 | 02.10 | planlagt | |
| Meekathara (MKR) | National Jet Express | WO970 | 04.55 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | QantasLink | QF1600 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7270 | 05.00 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | Emirates | EK5260 | 05.00 | planlagt | |
| Onslow (ONS) | QantasLink | QF1770 | 05.00 | planlagt | |
| Kens Bore (KYB) | MinRes Air | ML800 | 05.00 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1724 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7404 | 05.05 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5469 | 05.05 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Malaysia Airlines | MH4488 | 05.05 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1700 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7268 | 05.15 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA2541 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7179 | 05.15 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6798 | 05.15 | planlagt | |
| Wodgina (GYB) | Qantas | QF2982 | 05.25 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Qantas | QF1638 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7530 | 05.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF882 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7882 | 05.40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5584 | 05.40 | planlagt | |
| Telfer (TEF) | Alliance Airlines | QQ872 | 05.40 | planlagt | |
| Laverton (LVO) | Alliance Airlines | QQ6520 | 05.45 | planlagt | |
| Christmas Creek Mine (CKW) | Qantas | QF2918 | 05.50 | planlagt | |
| Leonora (LNO) | Virgin Australia | VA9454 | 05.55 | planlagt | |
| Cloudbreak (KFE) | Qantas | QF2908 | 05.55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ857 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4543 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF932 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7526 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5081 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5594 | 06.00 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Qantas | QF1616 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7272 | 06.00 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Qantas | QF1640 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7293 | 06.00 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Qantas | QF1702 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7153 | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA550 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
