Qatar Airways på Perth Airport – PER
Hvilke terminaler ankommer og går Qatar Airways fra på Perth Airport?
Qatar Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Perth Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Qatar Airways til og fra Perth Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 42 | Se flyreiser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 61 | Se flyreiser |
Broome (BME) | Australia | Broome | 25 | Se flyreiser |
Christmas Island (XCH) | Christmas Island | Christmas Island | 2 | Se flyreiser |
Cocos Islands (CCK) | Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands | 1 | Se flyreiser |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 10 | Se flyreiser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Se flyreiser |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 9 | Se flyreiser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 18 | Se flyreiser |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 46 | Se flyreiser |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 35 | Se flyreiser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 20 | Se flyreiser |
Kununurra (KNX) | Australia | Kununurra | 4 | Se flyreiser |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 5 | Se flyreiser |
Learmonth (LEA) | Australia | Learmonth | 1 | Se flyreiser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 114 | Se flyreiser |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 25 | Se flyreiser |
Onslow (ONS) | Australia | Onslow | 6 | Se flyreiser |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 23 | Se flyreiser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 81 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Perth Airport operert av Qatar Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyreiser |
Australia | Broome | Broome (BME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island (XCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands | Cocos Islands (CCK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Onslow | Onslow (ONS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Perth Airport operert av Qatar Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Australia | Broome | Broome (BME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island (XCH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | Se flyreiser |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Onslow | Onslow (ONS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Perth Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!