Air New Zealand op Perth Airport - PER
Van welke terminals arriveert en vertrekt Air New Zealand op Perth Airport?
Air New Zealand-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Perth Airport:
- Terminal - 4
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Air New Zealand van en naar Perth Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 41 | Vluchten bekijken |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Vluchten bekijken |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 67 | Vluchten bekijken |
Broome (BME) | Australia | Broome | 30 | Vluchten bekijken |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 14 | Vluchten bekijken |
Geraldton (GET) | Australia | Geraldton | 22 | Vluchten bekijken |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 13 | Vluchten bekijken |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 32 | Vluchten bekijken |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 69 | Vluchten bekijken |
Learmonth (LEA) | Australia | Learmonth | 21 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 93 | Vluchten bekijken |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 53 | Vluchten bekijken |
Paraburdoo (PBO) | Australia | Paraburdoo | 59 | Vluchten bekijken |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 61 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 94 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Perth Airport uitgevoerd door Air New Zealand
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Broome | Broome (BME) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Perth Airport uitgevoerd door Air New Zealand
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Broome | Broome (BME) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Perth Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!