Perth Airport vertrektijden (PER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9417 | 12:40 | Gepland | |
| Learmonth (LEA) | Qantas | QF1602 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7271 | 12:45 | Gepland | |
| Learmonth (LEA) | Emirates | EK5372 | 12:45 | Gepland | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1859 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7147 | 01:00 | Gepland | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6780 | 01:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF938 expand_more(3) | 01:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7440 | 01:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS8657 | 01:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5650 | 01:05 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1644 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7532 | 01:05 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1732 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7516 | 01:15 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5453 | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA560 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7120 | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6883 | 01:15 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA718 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8504 | 01:20 | Gepland | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1620 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7276 | 01:25 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF856 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7606 | 01:30 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5718 | 01:30 | Gepland | |
| Monkey Mia (MJK) | Rex | ZL2268 | 01:35 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF886 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7454 | 01:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5592 | 01:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ226 expand_more(7) | 01:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8239 | 01:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1314 | 01:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9779 | 01:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8094 | 01:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9027 | 01:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9307 | 01:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5526 | 01:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA469 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7167 | 01:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6927 | 01:45 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1727 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR8479 | 01:45 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6736 | 01:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF219 | 02:00 | Gepland | |
| Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ6502 | 02:00 | Gepland | |
| Gruyere (GYZ) | Virgin Australia | VA9391 | 02:00 | Gepland | |
| Ginbata (GBW) | QantasLink | QF6520 | 02:00 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1646 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7296 | 02:05 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1734 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7517 | 02:10 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5456 | 02:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 02:15 | Gepland | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2375 | 02:15 | Gepland | |
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9293 | 02:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B81 | 02:25 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Qantas | QF1710 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7282 | 02:30 | Gepland | |
| Laverton (LVO) | Alliance Airlines | QQ6526 | 02:30 | Gepland | |
| Boolgeeda (OCM) | Qantas | QF2956 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF650 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7304 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5087 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5582 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4856 | 02:35 | Gepland | |
| Sunrise Dam (QBQ) | National Jet Express | WO152 | 02:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ75 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6444 | 02:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3981 | 02:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5577 | 02:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF768 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7121 | 02:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8677 | 02:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5146 | 02:50 | Gepland | |
| Bellevue (QBU) | Alliance Airlines | QQ4120 | 03:00 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ977 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK7515 | 03:05 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5857 | 03:05 | Gepland | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qantas | QF1608 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7536 | 03:05 | Gepland | |
| Leonora (LNO) | Virgin Australia | VA9457 | 03:15 | Gepland | |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ6304 | 03:25 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1845 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR8481 | 03:25 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6740 | 03:25 | Gepland | |
| Paraburdoo (PBO) | Qantas | QF1624 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7278 | 03:30 | Gepland | |
| Broome (BME) | Qantas | QF1656 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7246 | 03:30 | Gepland | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5213 | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA562 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2736 | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8486 | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6881 | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Sirius Aero | SA7251 | 03:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ973 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4569 | 03:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF946 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7226 | 03:40 | Gepland | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1487 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR7193 | 03:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH124 expand_more(11) | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8176 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4274 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7162 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7980 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3851 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9640 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5558 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5143 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4966 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2124 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7924 | 03:50 | Gepland | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2131 | 03:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ69 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3912 | 04:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5573 | 04:00 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Virgin Australia | VA1891 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Qatar Airways | QR7165 | 04:00 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Singapore Airlines | SQ6748 | 04:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ987 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4572 | 04:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG482 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8616 | 04:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8428 | 04:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5901 | 04:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8026 | 04:20 | Gepland | |
| Busselton (BQB) | Qantas | QF2911 | 04:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF652 expand_more(5) | 04:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7058 | 04:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5009 | 04:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5480 | 04:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5261 | 04:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4857 | 04:25 | Gepland | |
| Geraldton (GET) | Qantas | QF1614 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7250 | 04:30 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Qantas | QF1712 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7286 | 04:30 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Qantas | QF1736 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7518 | 04:30 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5457 | 04:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ545 | 04:30 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Perth Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Perth Airport heeft een aanzienlijke groei in het aantal passagiers gezien, met een indrukwekkende stijging van 23,47%.

