Perth Airport vertrektijden (PER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Geraldton (GET) | Virgin Australia | VA9239 | 04:35 | 04:42 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B85 | 04:55 | 04:56 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF642 expand_more(5) | 05:00 | 05:36 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7642 | 05:00 | 05:36 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5099 | 05:00 | 05:36 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5642 | 05:00 | 05:36 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3495 | 05:00 | 05:36 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4852 | 05:00 | 05:36 | Onderweg |
| Onslow (ONS) | QantasLink | QF1770 | 05:00 | 05:20 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1724 expand_more(3) | 05:05 | 05:16 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7404 | 05:05 | 05:16 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5469 | 05:05 | 05:16 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | Malaysia Airlines | MH4488 | 05:05 | 05:16 | Onderweg |
| Christmas Creek Mine (CKW) | Qantas | QF1380 | 05:05 | 05:21 | Onderweg |
| Woodie Woodie (WWI) | National Jet Express | WO122 | 05:05 | 05:23 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA461 expand_more(2) | 05:10 | 05:17 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7153 | 05:10 | 05:17 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6651 | 05:10 | 05:17 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | National Jet Express | WO802 | 05:10 | 05:26 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK605 | 05:15 | 05:58 | Onderweg |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1700 expand_more(1) | 05:15 | 05:34 | Onderweg |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7268 | 05:15 | 05:34 | Onderweg |
| Busselton (BQB) | Virgin Australia | VA9429 | 05:20 | 05:27 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF882 expand_more(2) | 05:25 | 05:46 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7882 | 05:25 | 05:46 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5584 | 05:25 | 05:46 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ6306 | 05:25 | 05:51 | Onderweg |
| Cape Preston (QBE) | Alliance Airlines | QQ731 | 05:25 | 05:28 | Onderweg |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1638 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7530 | 05:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF770 expand_more(5) | 05:30 | 05:43 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7257 | 05:30 | 05:43 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8651 | 05:30 | 05:43 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4146 | 05:30 | 05:43 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5121 | 05:30 | 05:43 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4901 | 05:30 | 05:43 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 05:35 | 05:46 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8581 | 05:35 | 05:46 | Onderweg |
| Cloudbreak (KFE) | Qantas | QF1382 | 05:35 | 05:44 | Onderweg |
| Barrow Island (BWB) | National Jet Express | WO1990 | 05:40 | Gepland | |
| The Granites (GTS) | Alliance Airlines | QQ4831 | 05:45 | 05:53 | Onderweg |
| Laverton (LVO) | Alliance Airlines | QQ6520 | 05:45 | 06:00 | Onderweg |
| Coondewanna (CJF) | Virgin Australia | VA9337 | 05:45 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF932 expand_more(3) | 05:55 | 05:58 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7526 | 05:55 | 05:58 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5081 | 05:55 | 05:58 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5594 | 05:55 | 05:58 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA550 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2800 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4034 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8482 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6885 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA678 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8472 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6959 | 06:00 | Gepland | |
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9291 | 06:00 | Gepland | |
| Gruyere (GYZ) | Virgin Australia | VA9393 | 06:00 | Gepland | |
| Sunrise Dam (QBQ) | National Jet Express | WO156 | 06:00 | 06:15 | Onderweg |
| Meekathara (MKR) | National Jet Express | WO970 | 06:00 | 06:30 | Onderweg |
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9083 | 06:05 | 06:23 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1726 expand_more(2) | 06:10 | 06:21 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7429 | 06:10 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5420 | 06:10 | Gepland | |
| Boolgeeda (OCM) | Virgin Australia | VA9297 | 06:10 | 06:30 | Onderweg |
| Bellevue (QBU) | Alliance Airlines | QQ5204 | 06:10 | 06:22 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF1606 expand_more(1) | 06:15 | 06:38 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7534 | 06:15 | Gepland | |
| Busselton (BQB) | Virgin Australia | VA9251 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
| Barimunya (BYP) | Virgin Australia | VA9485 | 06:15 | 06:26 | Onderweg |
| Kambalda (KDB) | National Jet Express | WO670 | 06:15 | 06:52 | Onderweg |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1837 expand_more(2) | 06:20 | 06:35 | Onderweg |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR6371 | 06:20 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6744 | 06:20 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Virgin Australia | VA1879 expand_more(2) | 06:20 | 06:29 | Onderweg |
| Newman (ZNE) | Qatar Airways | QR6301 | 06:20 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Singapore Airlines | SQ6746 | 06:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF7319 | 06:20 | onbekend | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1618 expand_more(1) | 06:30 | 06:40 | Onderweg |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7274 | 06:30 | Gepland | |
| Telfer (TEF) | Alliance Airlines | QQ870 | 06:30 | 06:36 | Onderweg |
| Koodaideri Mine (OOD) | Virgin Australia | VA9365 | 06:30 | 06:37 | Onderweg |
| Tropicana (QBT) | National Jet Express | WO102 | 06:30 | 06:50 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 06:40 | 06:50 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8237 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6798 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9759 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8076 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9013 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9317 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5524 | 06:40 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1723 expand_more(2) | 06:45 | 06:54 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7179 | 06:45 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6738 | 06:45 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1642 expand_more(1) | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7294 | 06:45 | Gepland | |
| Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ6500 | 06:45 | 06:58 | Onderweg |
| Murrin Murrin (WUI) | National Jet Express | WO758 | 06:45 | 07:01 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 06:50 | 07:56 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3946 | 06:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3536 | 06:50 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1704 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7425 | 07:00 | Gepland | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1851 expand_more(2) | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7175 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6780 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Learmonth (LEA) | QantasLink | QF1600 expand_more(2) | 07:00 | 07:34 | Onderweg |
| Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7270 | 07:00 | 07:34 | Onderweg |
| Learmonth (LEA) | Emirates | EK5260 | 07:00 | 07:34 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ549 | 07:00 | 06:59 | Onderweg |
| Barimunya (BYP) | Virgin Australia | VA9227 | 07:00 | 07:02 | Onderweg |
| Carnarvon (CVQ) | Rex | ZL2416 | 07:00 | 07:24 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ750 | 07:00 | 08:04 | Onderweg |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1628 expand_more(1) | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7436 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9263 | 07:05 | 07:18 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF768 expand_more(3) | 07:15 | 07:27 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7411 | 07:15 | 07:27 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8677 | 07:15 | 07:27 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5146 | 07:15 | 07:27 | Onderweg |
| Geraldton (GET) | QantasLink | QF1612 expand_more(1) | 07:15 | 07:32 | Onderweg |
| Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7509 | 07:15 | 07:32 | Onderweg |
| Boolgeeda (OCM) | Virgin Australia | VA9081 | 07:15 | 07:22 | Onderweg |
| Meekathara (MKR) | Airnorth | TL891 | 07:15 | 07:31 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA712 expand_more(2) | 07:20 | 07:46 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4228 | 07:20 | 07:46 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6970 | 07:20 | 07:46 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 07:25 | 07:28 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 07:25 | 07:28 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF934 expand_more(2) | 07:30 | 07:41 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7456 | 07:30 | 07:41 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5214 | 07:30 | 07:41 | Onderweg |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1652 expand_more(2) | 07:30 | 07:51 | Onderweg |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7244 | 07:30 | 07:51 | Onderweg |
| Broome (BME) | Emirates | EK5132 | 07:30 | 07:51 | Onderweg |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1630 expand_more(1) | 07:30 | 07:38 | Onderweg |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7422 | 07:30 | 07:38 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ97 expand_more(2) | 07:35 | 07:49 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6428 | 07:35 | 07:49 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3984 | 07:35 | 07:49 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA682 expand_more(2) | 07:45 | 08:02 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8522 | 07:45 | 08:02 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6963 | 07:45 | 08:02 | Onderweg |
| Leonora (LNO) | Alliance Airlines | QQ958 | 07:45 | 08:00 | Onderweg |
| Barrow Island (BWB) | National Jet Express | WO3872 | 07:45 | 07:57 | Onderweg |
| Barimunya (BYP) | Virgin Australia | VA9091 | 07:50 | 07:54 | Onderweg |
| Bellevue (QBU) | Alliance Airlines | QQ4100 | 08:00 | 09:38 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF644 expand_more(6) | 08:01 | 08:13 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7301 | 08:01 | 08:13 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5095 | 08:01 | 08:13 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7297 | 08:01 | 08:13 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5574 | 08:01 | 08:13 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3498 | 08:01 | 08:13 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4853 | 08:01 | 08:13 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ71 expand_more(1) | 08:01 | 08:11 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3983 | 08:01 | 08:11 | Onderweg |
| Koodaideri Mine (OOD) | Virgin Australia | VA9367 | 08:01 | 08:09 | Onderweg |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2357 | 08:15 | 08:17 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX182 expand_more(6) | 08:30 | 08:37 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4554 | 08:30 | 08:37 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5838 | 08:30 | 08:37 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7026 | 08:30 | 08:37 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 08:30 | 08:37 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8235 | 08:30 | 08:37 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9528 | 08:30 | 08:37 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Perth Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Perth Airport heeft een aanzienlijke groei in het aantal passagiers gezien, met een indrukwekkende stijging van 23,47%.

