Perth Airport vertrektijden (PER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK605 | 05:15 | 05:47 | Onderweg |
| Busselton (BQB) | Virgin Australia | VA9429 | 05:20 | 05:58 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF882 expand_more(2) | 05:25 | 05:29 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7882 | 05:25 | 05:29 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5584 | 05:25 | 05:29 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ6306 | 05:25 | 05:35 | Onderweg |
| Cape Preston (QBE) | Alliance Airlines | QQ731 | 05:25 | 05:32 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF770 expand_more(5) | 05:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7257 | 05:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | AlphaSky | AS8651 | 05:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4146 | 05:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5121 | 05:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4901 | 05:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 05:35 | 06:00 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8581 | 05:35 | 06:00 | Onderweg |
| Cloudbreak (KFE) | Qantas | QF1382 | 05:35 | 05:46 | Onderweg |
| Barrow Island (BWB) | National Jet Express | WO1990 | 05:40 | 05:49 | Onderweg |
| Laverton (LVO) | Alliance Airlines | QQ6520 | 05:45 | 05:50 | Onderweg |
| Coondewanna (CJF) | Virgin Australia | VA9337 | 05:45 | 06:08 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA550 expand_more(4) | 06:00 | 06:27 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2800 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4034 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8482 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6885 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA678 expand_more(2) | 06:00 | 06:23 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8472 | 06:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6959 | 06:00 | Gepland | |
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9291 | 06:00 | 06:22 | Onderweg |
| Gruyere (GYZ) | Virgin Australia | VA9393 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
| Sunrise Dam (QBQ) | National Jet Express | WO156 | 06:00 | 06:03 | Onderweg |
| Meekathara (MKR) | National Jet Express | WO970 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9083 | 06:05 | 06:28 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1726 expand_more(2) | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7429 | 06:10 | Gepland | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5420 | 06:10 | Gepland | |
| Boolgeeda (OCM) | Virgin Australia | VA9297 | 06:10 | 06:33 | Onderweg |
| Bellevue (QBU) | Alliance Airlines | QQ5204 | 06:10 | 06:18 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF1606 expand_more(1) | 06:15 | 06:21 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7534 | 06:15 | Gepland | |
| Busselton (BQB) | Virgin Australia | VA9251 | 06:15 | 06:24 | Onderweg |
| Barimunya (BYP) | Virgin Australia | VA9485 | 06:15 | 06:42 | Onderweg |
| Kambalda (KDB) | National Jet Express | WO670 | 06:15 | 06:29 | Onderweg |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1837 expand_more(2) | 06:20 | 08:45 | Onderweg |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR6371 | 06:20 | Gepland | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6744 | 06:20 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Virgin Australia | VA1879 expand_more(2) | 06:20 | 06:42 | Onderweg |
| Newman (ZNE) | Qatar Airways | QR6301 | 06:20 | Gepland | |
| Newman (ZNE) | Singapore Airlines | SQ6746 | 06:20 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF7319 | 06:20 | onbekend | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1618 expand_more(1) | 06:30 | 06:39 | Onderweg |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7274 | 06:30 | Gepland | |
| Telfer (TEF) | Alliance Airlines | QQ870 | 06:30 | 06:38 | Onderweg |
| Koodaideri Mine (OOD) | Virgin Australia | VA9365 | 06:30 | 06:45 | Onderweg |
| Tropicana (QBT) | National Jet Express | WO102 | 06:30 | 06:43 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 06:40 | 07:25 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8237 | 06:40 | 07:25 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6798 | 06:40 | 07:25 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9759 | 06:40 | 07:25 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8076 | 06:40 | 07:25 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9013 | 06:40 | 07:25 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9317 | 06:40 | 07:25 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5524 | 06:40 | 07:25 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1723 expand_more(2) | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7179 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6738 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1642 expand_more(1) | 06:45 | 07:08 | Onderweg |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7294 | 06:45 | 07:08 | Onderweg |
| Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ6500 | 06:45 | 06:51 | Onderweg |
| Murrin Murrin (WUI) | National Jet Express | WO758 | 06:45 | 06:49 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 06:50 | 07:13 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3946 | 06:50 | 07:13 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3536 | 06:50 | 07:13 | Onderweg |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1704 expand_more(1) | 07:00 | 08:07 | Onderweg |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7425 | 07:00 | 08:07 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1851 expand_more(2) | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7175 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6780 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Learmonth (LEA) | QantasLink | QF1600 expand_more(2) | 07:00 | 07:01 | Onderweg |
| Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7270 | 07:00 | 07:01 | Onderweg |
| Learmonth (LEA) | Emirates | EK5260 | 07:00 | 07:01 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ549 | 07:00 | 08:00 | Onderweg |
| Barimunya (BYP) | Virgin Australia | VA9227 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ750 | 07:00 | 07:02 | Onderweg |
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9263 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF768 expand_more(3) | 07:15 | 07:17 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7411 | 07:15 | 07:17 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | AlphaSky | AS8677 | 07:15 | 07:17 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5146 | 07:15 | 07:17 | Onderweg |
| Geraldton (GET) | QantasLink | QF1612 expand_more(1) | 07:15 | 07:31 | Onderweg |
| Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7509 | 07:15 | 07:31 | Onderweg |
| Boolgeeda (OCM) | Virgin Australia | VA9081 | 07:15 | 07:18 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA712 expand_more(2) | 07:20 | 07:43 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4228 | 07:20 | 07:43 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6970 | 07:20 | 07:43 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 07:25 | 08:12 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 07:25 | 08:12 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF934 expand_more(2) | 07:30 | 07:36 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7456 | 07:30 | 07:36 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5214 | 07:30 | 07:36 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ97 expand_more(2) | 07:35 | 09:22 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6428 | 07:35 | 09:22 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3984 | 07:35 | 09:22 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA682 expand_more(2) | 07:45 | 07:58 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8522 | 07:45 | 07:58 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6963 | 07:45 | 07:58 | Onderweg |
| Barimunya (BYP) | Virgin Australia | VA9091 | 07:55 | 07:48 | Onderweg |
| Bellevue (QBU) | Alliance Airlines | QQ4100 | 08:00 | 07:56 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF644 expand_more(6) | 08:01 | 08:17 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7301 | 08:01 | 08:17 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5095 | 08:01 | 08:17 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7297 | 08:01 | 08:17 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5574 | 08:01 | 08:17 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3498 | 08:01 | 08:17 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4853 | 08:01 | 08:17 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ71 expand_more(1) | 08:01 | 08:18 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3983 | 08:01 | 08:18 | Onderweg |
| Koodaideri Mine (OOD) | Virgin Australia | VA9367 | 08:01 | 07:57 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX182 expand_more(6) | 08:30 | 09:05 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4554 | 08:30 | 09:05 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5838 | 08:30 | 09:05 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7026 | 08:30 | 09:05 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 08:30 | 09:05 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8235 | 08:30 | 09:05 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9528 | 08:30 | 09:05 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR224 | 08:40 | 09:08 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ859 | 09:00 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA554 expand_more(3) | 09:05 | 09:17 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4138 | 09:05 | 09:17 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7146 | 09:05 | 09:17 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6681 | 09:05 | 09:17 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Perth Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Perth Airport heeft een aanzienlijke groei in het aantal passagiers gezien, met een indrukwekkende stijging van 23,47%.

