Chegadas e partidas de voos em Perth Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Qantas | QF72 expand_more(12) | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9669 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4543 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7466 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4012 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5058 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5331 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5009 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4608 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7887 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ6072 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4885 | 00:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3386 | 00:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH127 expand_more(12) | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8177 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4275 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7157 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7981 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3963 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9635 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5557 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5146 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5016 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6388 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2127 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7905 | 01:10 | 00:45 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ117 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4558 | 01:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3539 | 01:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5694 | 01:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B84 | 04:05 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ548 | 04:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ225 expand_more(8) | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8240 | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6797 | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9796 | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8071 | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9042 | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9316 | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7672 | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5525 | 05:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD191 expand_more(3) | 05:40 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5191 | 05:40 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5647 | 05:40 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7674 | 05:40 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ76 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6443 | 05:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3954 | 05:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5578 | 05:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX143 expand_more(7) | 06:50 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4149 | 06:50 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5103 | 06:50 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7917 | 06:50 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7017 | 06:50 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5683 | 06:50 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8234 | 06:50 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9503 | 06:50 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF761 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7291 | 07:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5385 | 07:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5913 | 07:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR223 | 07:15 | agendado | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2112 | 07:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF883 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7883 | 08:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5585 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF641 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7380 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5089 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5567 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5265 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4742 | 08:00 | agendado | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2356 | 08:05 | agendado | |
| Meekatharra (MKR) | National Jet Express | WO971 | 08:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR16 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8494 | 08:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ860 | 08:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4538 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA549 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2801 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7251 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3511 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1068 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8503 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6680 | 08:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA677 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7199 | 08:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7195 | 08:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6954 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF6 | 08:55 | Atrasado | |
| Kambalda (KDB) | National Jet Express | WO803 | 08:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ91 | 08:55 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1850 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7152 | 09:00 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6785 | 09:00 | agendado | |
| Yangoonabie (KYB) | MinRes Air | ML801 | 09:14 | agendado | |
| Leonora (LNO) | Virgin Australia | VA9453 | 09:15 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ6303 | 09:25 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qantas | QF1201 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7486 | 09:25 | agendado | |
| Laverton (LVO) | Alliance Airlines | QQ6521 | 09:25 | agendado | |
| Learmonth (LEA) | QantasLink | QF1601 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7148 | 09:30 | agendado | |
| Learmonth (LEA) | Emirates | EK5259 | 09:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA551 expand_more(2) | 09:30 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8529 | 09:30 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6880 | 09:30 | Cancelado | |
| Woodie Woodie (WWI) | National Jet Express | WO123 | 09:32 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF933 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7511 | 09:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5301 | 09:35 | agendado | |
| Onslow (ONS) | QantasLink | QF1771 | 09:40 | agendado | |
| Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ6501 | 09:45 | agendado | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1701 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7377 | 09:45 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1852 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR6354 | 10:00 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6781 | 10:00 | agendado | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1725 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7428 | 10:00 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5458 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF643 expand_more(6) | 10:10 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7381 | 10:10 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2953 | 10:10 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5094 | 10:10 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5569 | 10:10 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4743 | 10:10 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4830 | 10:10 | Atrasado | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1703 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7284 | 10:20 | agendado | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1617 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7227 | 10:25 | agendado | |
| Newman (ZNE) | Virgin Australia | VA1878 expand_more(2) | 10:35 | Atrasado | |
| Newman (ZNE) | Qatar Airways | QR8480 | 10:35 | Atrasado | |
| Newman (ZNE) | Singapore Airlines | SQ6749 | 10:35 | Atrasado | |
| Marble Bar (MBB) | National Jet Express | WO185 | 10:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6315 | 10:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6358 | 10:40 | agendado | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2354 | 10:45 | agendado | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1639 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7545 | 10:45 | agendado | |
| Paraburdoo (PBO) | Airnorth | QF6301 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7827 | 10:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ534 | 11:00 | agendado | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1727 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7469 | 11:10 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5323 | 11:10 | agendado | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1641 expand_more(1) | 11:10 | Atrasado | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7328 | 11:10 | Atrasado | |
| Geraldton (GET) | QantasLink | QF1613 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7108 | 11:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF763 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7315 | 11:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7309 | 11:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5392 | 11:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 11:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4847 | 11:15 | agendado | |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1840 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR8488 | 11:20 | agendado | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6741 | 11:20 | agendado | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1705 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7426 | 11:20 | agendado | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2114 | 11:25 | agendado | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1629 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7431 | 11:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA555 expand_more(2) | 11:30 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8509 | 11:30 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6882 | 11:30 | Atrasado | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1724 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7158 | 11:45 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6739 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF10 | 11:45 | agendado | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1637 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7432 | 11:45 | agendado | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2358 | 11:55 | agendado | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1631 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7506 | 12:00 | agendado | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1643 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7329 | 12:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF935 expand_more(5) | 12:05 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7523 | 12:05 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5079 | 12:05 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7283 | 12:05 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5589 | 12:05 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4412 | 12:05 | Atrasado | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1729 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7430 | 12:10 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5324 | 12:10 | agendado | |
| Telfer (TEF) | Alliance Airlines | QQ873 | 12:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3180 | 12:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF765 expand_more(3) | 12:25 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7318 | 12:25 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5485 | 12:25 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4853 | 12:25 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(7) | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5886 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8234 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9760 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8055 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9040 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9306 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5513 | 12:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF645 expand_more(8) | 12:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7382 | 12:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2955 | 12:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5096 | 12:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7329 | 12:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4162 | 12:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5571 | 12:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4744 | 12:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4831 | 12:35 | Atrasado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF887 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7457 | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5593 | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4472 | 12:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ858 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3963 | 12:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA462 expand_more(2) | 12:55 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2740 | 12:55 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6926 | 12:55 | Atrasado | |
| Darwin (DRW) | QantasLink | QF1743 expand_more(2) | 13:10 | Atrasado | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7726 | 13:10 | Atrasado | |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9061 | 13:10 | Atrasado | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1482 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR6330 | 13:15 | agendado | |
| Broome (BME) | Singapore Airlines | SQ6733 | 13:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B80 | 13:25 | agendado | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1653 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7011 | 13:40 | agendado | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5242 | 13:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF777 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7777 | 13:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8673 | 13:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4149 | 13:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5211 | 13:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4907 | 13:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ986 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4519 | 13:55 | agendado | |
| Barrow Island (BWB) | National Jet Express | WO5671 | 14:01 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | Jetstar | JQ80 expand_more(1) | 14:05 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF5896 | 14:05 | Atrasado | |
| Adelaide (ADL) | Team Global Express | TFX937 | 14:06 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ976 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK7514 | 14:15 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5860 | 14:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA717 expand_more(2) | 14:20 | Atrasado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8477 | 14:20 | Atrasado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6967 | 14:20 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF66 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF649 expand_more(7) | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7388 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5012 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4118 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5577 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4745 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4866 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4414 | 14:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF945 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7218 | 14:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA689 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1064 | 14:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6371 | 14:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6356 | 14:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7443 | 14:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 14:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5852 | 14:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8238 | 14:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5370 | 14:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9786 | 14:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8067 | 14:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9080 | 14:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9314 | 14:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7694 | 14:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5523 | 14:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA557 expand_more(4) | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2739 | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8535 | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6884 | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7452 | 14:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(8) | 14:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7163 | 14:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3855 | 14:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9641 | 14:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5556 | 14:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5144 | 14:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4967 | 14:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2125 | 14:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7911 | 14:50 | agendado | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2126 | 15:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG481 expand_more(6) | 15:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8619 | 15:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8427 | 15:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3425 | 15:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9714 | 15:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5904 | 15:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8025 | 15:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 15:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5131 | 15:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4475 | 15:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4217 | 15:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Sirius Aero | SA7062 | 15:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6789 | 15:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7075 | 15:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF767 expand_more(5) | 15:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7252 | 15:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8655 | 15:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4147 | 15:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5653 | 15:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4898 | 15:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ109 expand_more(3) | 15:25 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4427 | 15:25 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3540 | 15:25 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5682 | 15:25 | Atrasado | |
| Carnarvon (CVQ) | Rex | ZL2437 | 15:30 | agendado | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1731 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7434 | 15:45 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5325 | 15:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ544 | 15:50 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1858 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR6300 | 16:00 | agendado | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6783 | 16:00 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1726 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7168 | 16:00 | agendado | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6797 | 16:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA559 expand_more(5) | 16:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2737 | 16:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6413 | 16:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8537 | 16:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6596 | 16:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Sirius Aero | SA7252 | 16:00 | agendado | |
| Laverton (LVO) | National Jet Express | WO951 | 16:08 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA466 expand_more(4) | 16:10 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2742 | 16:10 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1074 | 16:10 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6304 | 16:10 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6928 | 16:10 | Atrasado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9017 | 16:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA691 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6354 | 16:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF889 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7889 | 16:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5595 | 16:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9055 | 16:15 | agendado | |
| Kambalda (KDB) | National Jet Express | WO807 | 16:15 | agendado | |
