Air New Zealand em Perth Aeroporto - PER
De quais terminais Air New Zealand chega e parte em Perth Aeroporto?
Os voos da
Air New Zealand geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Perth Aeroporto:
- terminal - 4
- terminal - 3
- terminal - 1
Para quais locais Air New Zealand voa de e para Perth Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 41 | Ver voos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Ver voos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 67 | Ver voos |
Broome (BME) | Australia | Broome | 30 | Ver voos |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 14 | Ver voos |
Geraldton (GET) | Australia | Geraldton | 22 | Ver voos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 13 | Ver voos |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 32 | Ver voos |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 69 | Ver voos |
Learmonth (LEA) | Australia | Learmonth | 21 | Ver voos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 93 | Ver voos |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 53 | Ver voos |
Paraburdoo (PBO) | Australia | Paraburdoo | 59 | Ver voos |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 61 | Ver voos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 94 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Perth Aeroporto operados por Air New Zealand
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Ver voos |
Australia | Broome | Broome (BME) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Ver voos |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Ver voos |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Perth Aeroporto operados por Air New Zealand
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Ver voos |
Australia | Broome | Broome (BME) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Ver voos |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Ver voos |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Perth Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!