Chegadas de Perth Aeroporto (PER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR28 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8580 | 04:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK604 | 04:30 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ548 | 04:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ225 expand_more(8) | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8240 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6797 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9796 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8071 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9042 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9316 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7672 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5525 | 05:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ76 expand_more(3) | 05:40 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6443 | 05:40 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3954 | 05:40 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5578 | 05:40 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD191 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5191 | 05:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5647 | 05:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4581 | 05:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Perth Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Perth Airport testemunhou um crescimento substancial no número de passageiros, atingindo impressionantes 23,47%.

