Flyg ankomster och avgångar på Perth Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Qantas | QF72 expand_more(12) | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9669 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4543 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7466 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4012 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5058 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5331 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5009 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4608 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7887 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ6072 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4885 | 00:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3386 | 00:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH127 expand_more(10) | 01:10 | 00:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8177 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7157 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7981 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3963 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5557 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5146 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5016 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6388 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2127 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7905 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Melbourne (MEL) | Qantas Freight | QF7359 | 03:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B84 | 04:05 | 03:55 | landat |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR28 expand_more(1) | 04:20 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8580 | 04:20 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ225 expand_more(8) | 05:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8240 | 05:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6797 | 05:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9796 | 05:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8071 | 05:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9042 | 05:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9316 | 05:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7672 | 05:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5525 | 05:10 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Airwork | QF7289 | 05:19 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ76 expand_more(3) | 05:50 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6443 | 05:50 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3954 | 05:50 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5578 | 05:50 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD191 expand_more(3) | 05:50 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5191 | 05:50 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5647 | 05:50 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7674 | 05:50 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Qantas Freight | QF7390 | 06:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Team Global Express | TFX12 | 06:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR223 | 07:15 | schemalagd | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2112 | 07:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG483 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8631 | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8299 | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9712 | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5900 | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8163 | 07:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF883 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7883 | 08:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5585 | 08:00 | schemalagd | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2356 | 08:05 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF2741 | 08:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF761 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7291 | 08:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5385 | 08:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5913 | 08:10 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | Sky Mali | ML301 | 08:20 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ6307 | 08:25 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 08:30 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4538 | 08:30 | Försenad | |
| Kambalda (KDB) | National Jet Express | WO803 | 08:45 | schemalagd | |
| Kambalda (KDB) | National Jet Express | WO671 | 08:49 | schemalagd | |
| Newman (ZNE) | MinRes Air | ML601 | 08:51 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF6 | 08:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF641 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7380 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5089 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5567 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5265 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4742 | 09:00 | schemalagd | |
| Meekatharra (MKR) | National Jet Express | WO971 | 09:06 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ860 | 09:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ91 | 09:10 | schemalagd | |
| Laverton (LVO) | Alliance Airlines | QQ6521 | 09:15 | schemalagd | |
| Woodie Woodie (WWI) | National Jet Express | WO123 | 09:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF933 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7511 | 09:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5301 | 09:35 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF1607 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7537 | 09:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA677 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7195 | 09:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6954 | 09:40 | schemalagd | |
| Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ6501 | 09:45 | schemalagd | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1701 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7377 | 09:45 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1725 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7428 | 10:00 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5458 | 10:00 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1852 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7174 | 10:00 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6781 | 10:00 | schemalagd | |
| Geraldton (GET) | QantasLink | QF1613 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7108 | 10:10 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ751 | 10:11 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA551 expand_more(2) | 10:30 | Inställt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7203 | 10:30 | Inställt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6880 | 10:30 | Inställt | |
| Newman (ZNE) | Virgin Australia | VA1878 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Newman (ZNE) | Qatar Airways | QR8474 | 10:35 | schemalagd | |
| Newman (ZNE) | Singapore Airlines | SQ6749 | 10:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ111 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4571 | 10:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3549 | 10:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5684 | 10:45 | schemalagd | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1639 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7545 | 10:45 | schemalagd | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1619 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7234 | 10:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ534 | 11:00 | schemalagd | |
| Chandler (SLJ) | QantasLink | QF2903 | 11:00 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1727 expand_more(2) | 11:10 | Försenad | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7469 | 11:10 | Försenad | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5323 | 11:10 | Försenad | |
| Geraldton (GET) | Virgin Australia | VA9240 | 11:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF763 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7315 | 11:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7309 | 11:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5392 | 11:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 11:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4847 | 11:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF643 expand_more(5) | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7381 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5094 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5569 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4743 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4830 | 11:20 | schemalagd | |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1840 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR8488 | 11:20 | schemalagd | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6741 | 11:20 | schemalagd | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1705 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7426 | 11:20 | schemalagd | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2114 | 11:25 | schemalagd | |
| Paraburdoo (PBO) | Airnorth | QF6303 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7829 | 11:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6347 | 11:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6358 | 11:40 | schemalagd | |
| Telfer (TEF) | Alliance Airlines | QQ871 | 11:40 | Försenad | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1724 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR6322 | 11:45 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6739 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF10 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR900 expand_more(11) | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8331 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6376 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6529 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6268 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66524 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7434 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6071 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5737 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3821 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1621 | 11:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6128 | 11:55 | schemalagd | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2358 | 11:55 | schemalagd | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1631 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7506 | 11:55 | schemalagd | |
| Carnarvon (CVQ) | Rex | ZL2417 | 12:00 | schemalagd | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1643 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7329 | 12:00 | schemalagd | |
| Onslow (ONS) | QantasLink | QF1771 | 12:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF935 expand_more(5) | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7523 | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5079 | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7283 | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5589 | 12:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4412 | 12:05 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1729 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7430 | 12:15 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5324 | 12:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF765 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7318 | 12:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5485 | 12:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4853 | 12:15 | schemalagd | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF2737 | 12:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA555 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1068 | 12:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7227 | 12:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6882 | 12:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7473 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(7) | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5886 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8234 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9760 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8055 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9040 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9306 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5513 | 12:30 | schemalagd | |
| Bussellton (BQB) | Virgin Australia | VA9224 | 12:40 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF887 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7457 | 12:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5593 | 12:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4472 | 12:45 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA462 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2740 | 12:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6328 | 12:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6926 | 12:55 | schemalagd | |
| Granites (GTS) | Alliance Airlines | QQ4832 | 12:55 | Försenad | |
| Alice Springs (ASP) | Airnorth | TL362 | 12:58 | Avledd | |
| Barrow Island (BWB) | National Jet Express | WO1995 | 13:13 | schemalagd | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1482 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR6330 | 13:15 | schemalagd | |
| Broome (BME) | Singapore Airlines | SQ6733 | 13:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B80 | 13:25 | schemalagd | |
| Learmonth (LEA) | QantasLink | QF1601 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7148 | 13:30 | schemalagd | |
| Learmonth (LEA) | Emirates | EK5259 | 13:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF645 expand_more(7) | 13:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7382 | 13:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5096 | 13:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7329 | 13:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4162 | 13:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5571 | 13:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4744 | 13:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4831 | 13:35 | schemalagd | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1653 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7011 | 13:40 | schemalagd | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5242 | 13:40 | schemalagd | |
| Bussellton (BQB) | Virgin Australia | VA9264 | 13:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF777 expand_more(5) | 13:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7777 | 13:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8673 | 13:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4149 | 13:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5211 | 13:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4907 | 13:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA717 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4245 | 14:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6967 | 14:20 | schemalagd | |
| Barrow Island (BWB) | National Jet Express | WO3873 | 14:23 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF945 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7218 | 14:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(5) | 14:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5852 | 14:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8238 | 14:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5370 | 14:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9786 | 14:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9080 | 14:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA687 expand_more(4) | 14:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1064 | 14:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8495 | 14:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6962 | 14:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7443 | 14:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH125 | 14:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ986 | 14:55 | schemalagd | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2126 | 15:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF767 | 15:15 | schemalagd | |
| Leonora (LNO) | Alliance Airlines | QQ959 | 15:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ109 | 15:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF649 | 15:25 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qantas | QF1605 | 15:30 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1731 | 15:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA557 | 15:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ544 | 15:50 | schemalagd | |
| Learmonth (LEA) | Qantas | QF1603 | 15:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ175 | 16:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(7) | 00:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4144 | 00:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5846 | 00:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 00:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7016 | 00:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 00:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8237 | 00:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9502 | 00:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6008 | 00:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 01:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5853 | 01:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8235 | 01:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5371 | 01:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7209 | 01:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8074 | 01:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9037 | 01:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9309 | 01:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7687 | 01:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5516 | 01:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(9) | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9781 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7156 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3962 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5559 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5145 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5019 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6389 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2126 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7906 | 02:10 | schemalagd | |
| Singapore (XSP) | Virgin Australia | VA9945 | 02:30 | schemalagd | |
| Geraldton (GET) | Virgin Australia | VA9239 | 04:35 | schemalagd | |
| Newman (ZNE) | MinRes Air | ML600 | 04:55 | schemalagd | |
| Onslow (ONS) | QantasLink | QF1770 | 05:00 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF2740 | 05:00 | schemalagd | |
| Christmas Creek Mine (CKW) | Qantas | QF1380 | 05:00 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | Sky Mali | ML300 | 05:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B85 | 05:05 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1724 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7404 | 05:05 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5469 | 05:05 | schemalagd | |
| Karratha (KTA) | Malaysia Airlines | MH4488 | 05:05 | schemalagd | |
| Koolan Island Airport (KCI) | QantasLink | QF2994 | 05:10 | schemalagd | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1700 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7268 | 05:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7318 | 05:15 | schemalagd | |
| Christmas Creek Mine (CKW) | QantasLink | QF2918 | 05:15 | schemalagd | |
| Iron Bridge (IBM) | QantasLink | QF2930 | 05:15 | schemalagd | |
| Busselton (BQB) | Virgin Australia | VA9429 | 05:20 | schemalagd | |
| The Granites (GTS) | Alliance Airlines | QQ4831 | 05:25 | schemalagd | |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ6306 | 05:25 | schemalagd | |
| Port Hedland (PHE) | Qantas | QF1638 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7530 | 05:30 | schemalagd | |
| Carosue Dam (WCD) | Qantas | QF2770 | 05:30 | schemalagd | |
| Solomon (SLJ) | Qantas | QF2900 | 05:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8581 | 05:35 | schemalagd | |
| Cloudbreak (KFE) | Qantas | QF1382 | 05:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF882 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7882 | 05:40 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5584 | 05:40 | schemalagd | |
| Laverton (LVO) | Alliance Airlines | QQ6520 | 05:45 | schemalagd | |
| Coondewanna (CJF) | Virgin Australia | VA9337 | 05:45 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF932 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7526 | 06:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5081 | 06:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5594 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA550 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1081 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8482 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6885 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Sirius Aero | SA7251 | 06:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA678 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6959 | 06:00 | schemalagd | |
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9291 | 06:00 | schemalagd | |
| Gruyere (GYZ) | Virgin Australia | VA9393 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF642 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7642 | 06:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5099 | 06:05 | schemalagd | |
