Air New Zealand på Perth Flygplats - PER
Vilka terminaler anländer och avgår Air New Zealand från vid Perth Flygplats?
Air New Zealand-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Perth Flygplats:
- Terminal - 4
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Air New Zealand till och från Perth Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 41 | Visa flyg |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Visa flyg |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 67 | Visa flyg |
Broome (BME) | Australia | Broome | 29 | Visa flyg |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 14 | Visa flyg |
Geraldton (GET) | Australia | Geraldton | 22 | Visa flyg |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 13 | Visa flyg |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 31 | Visa flyg |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 69 | Visa flyg |
Learmonth (LEA) | Australia | Learmonth | 18 | Visa flyg |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 93 | Visa flyg |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 53 | Visa flyg |
Paraburdoo (PBO) | Australia | Paraburdoo | 59 | Visa flyg |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 57 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 91 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Perth Flygplats som drivs av Air New Zealand
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Visa flyg |
Australia | Broome | Broome (BME) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | Visa flyg |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Visa flyg |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | Visa flyg |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Perth Flygplats som drivs av Air New Zealand
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visa flyg |
Australia | Broome | Broome (BME) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Visa flyg |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visa flyg |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Perth Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!