Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Perth
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA476 expand_more(1) | 00:05 | 00:25 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7166 | 00:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 00:30 | 00:12 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 00:30 | 00:12 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA478 expand_more(1) | 01:05 | 02:30 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6376 | 01:05 | 02:30 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ117 expand_more(2) | 01:15 | 01:00 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4558 | 01:15 | 01:00 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3539 | 01:15 | 01:00 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH127 expand_more(10) | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8177 | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7157 | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7981 | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3963 | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5557 | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5146 | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5016 | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6388 | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2127 | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4805 | 01:25 | 01:33 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ546 | 01:35 | 01:22 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR28 expand_more(1) | 04:15 | 03:57 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8580 | 04:15 | 03:57 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK604 | 04:30 | 04:39 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ548 | 04:40 | 04:21 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ225 expand_more(8) | 05:25 | 05:18 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8240 | 05:25 | 05:18 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6797 | 05:25 | 05:18 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9796 | 05:25 | 05:18 | приземлился |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8071 | 05:25 | 05:18 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9042 | 05:25 | 05:18 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9316 | 05:25 | 05:18 | приземлился |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7672 | 05:25 | 05:18 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5525 | 05:25 | 05:18 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ76 expand_more(2) | 05:40 | 05:47 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6443 | 05:40 | 05:47 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3954 | 05:40 | 05:47 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD191 expand_more(3) | 05:50 | 06:18 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5191 | 05:50 | 06:18 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5647 | 05:50 | 06:18 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4581 | 05:50 | 06:18 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX143 expand_more(7) | 06:55 | 06:47 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4149 | 06:55 | 06:47 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5103 | 06:55 | 06:47 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7917 | 06:55 | 06:47 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7017 | 06:55 | 06:47 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5683 | 06:55 | 06:47 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8234 | 06:55 | 06:47 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9503 | 06:55 | 06:47 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF883 expand_more(2) | 07:00 | 06:50 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7883 | 07:00 | 06:50 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5585 | 07:00 | 06:50 | приземлился |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR223 | 07:20 | 07:13 | приземлился |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2112 | 07:40 | 07:29 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF767 expand_more(4) | 07:45 | 07:50 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7252 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | AlphaSky | AS8655 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5653 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4898 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2356 | 08:05 | неизвестный | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF641 expand_more(6) | 08:15 | 08:16 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7380 | 08:15 | 08:16 | приземлился |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5089 | 08:15 | 08:16 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5567 | 08:15 | 08:16 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5265 | 08:15 | 08:16 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3598 | 08:15 | 08:16 | приземлился |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4742 | 08:15 | 08:16 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA549 expand_more(3) | 08:20 | 08:12 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4145 | 08:20 | 08:12 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8519 | 08:20 | 08:12 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6680 | 08:20 | 08:12 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ972 expand_more(1) | 08:30 | 09:01 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4538 | 08:30 | 09:01 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA677 expand_more(3) | 08:30 | 08:46 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7199 | 08:30 | 08:46 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7195 | 08:30 | 08:46 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6954 | 08:30 | 08:46 | приземлился |
| Meekatharra (MKR) | Airnorth | TL890 | 08:30 | 08:37 | приземлился |
| Kambalda (KDB) | National Jet Express | WO803 | 08:41 | 08:49 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ91 | 08:50 | 08:28 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1850 expand_more(2) | 08:55 | 08:55 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7152 | 08:55 | 08:55 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6785 | 08:55 | 08:55 | приземлился |
| Laverton (LVO) | Alliance Airlines | QQ6521 | 09:10 | 09:22 | приземлился |
| Leonora (LNO) | Virgin Australia | VA9453 | 09:15 | 08:52 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF933 expand_more(2) | 09:20 | 09:04 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7511 | 09:20 | 09:04 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5301 | 09:20 | 09:04 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA551 expand_more(3) | 09:20 | 09:08 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4151 | 09:20 | 09:08 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8507 | 09:20 | 09:08 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6880 | 09:20 | 09:08 | приземлился |
| Woodie Woodie (WWI) | National Jet Express | WO123 | 09:24 | 09:37 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF1607 expand_more(1) | 09:25 | 09:19 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7537 | 09:25 | 09:19 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ6303 | 09:25 | 09:15 | приземлился |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1701 expand_more(1) | 09:35 | 09:12 | приземлился |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7377 | 09:35 | 09:12 | приземлился |
| Onslow (ONS) | QantasLink | QF1771 | 09:40 | 09:27 | приземлился |
| Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ6501 | 09:45 | 09:58 | приземлился |
| Geraldton (GET) | QantasLink | QF1613 expand_more(1) | 09:55 | 10:34 | приземлился |
| Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7108 | 09:55 | 10:34 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1852 expand_more(2) | 09:55 | 10:11 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR6354 | 09:55 | 10:11 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6781 | 09:55 | 10:11 | приземлился |
| Karratha (KTA) | Qantas | QF1217 expand_more(1) | 10:00 | 10:03 | приземлился |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7661 | 10:00 | 10:03 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF643 expand_more(6) | 10:05 | 10:45 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7381 | 10:05 | 10:45 | приземлился |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5094 | 10:05 | 10:45 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5569 | 10:05 | 10:45 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3599 | 10:05 | 10:45 | приземлился |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4743 | 10:05 | 10:45 | приземлился |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4830 | 10:05 | 10:45 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF769 expand_more(5) | 10:10 | 10:25 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7769 | 10:10 | 10:25 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | AlphaSky | AS8653 | 10:10 | 10:25 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5147 | 10:10 | 10:25 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4900 | 10:10 | 10:25 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4883 | 10:10 | 10:25 | приземлился |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1703 expand_more(1) | 10:20 | 10:19 | приземлился |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7284 | 10:20 | 10:19 | приземлился |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1617 expand_more(1) | 10:25 | 10:22 | приземлился |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7227 | 10:25 | 10:22 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA460 expand_more(1) | 10:30 | 11:16 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6360 | 10:30 | 11:16 | приземлился |
| Newman (ZNE) | Virgin Australia | VA1878 expand_more(2) | 10:30 | 10:43 | приземлился |
| Newman (ZNE) | Qatar Airways | QR7166 | 10:30 | 10:43 | приземлился |
| Newman (ZNE) | Singapore Airlines | SQ6749 | 10:30 | 10:43 | приземлился |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1639 expand_more(1) | 10:35 | 10:36 | приземлился |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7545 | 10:35 | 10:36 | приземлился |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2354 | 10:45 | неизвестный | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ534 | 10:50 | 10:28 | приземлился |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1619 expand_more(1) | 10:55 | 10:54 | приземлился |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7234 | 10:55 | 10:54 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 11:00 | 11:18 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7189 | 11:00 | 11:18 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6358 | 11:00 | 11:18 | приземлился |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1727 expand_more(2) | 11:10 | 11:30 | приземлился |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7469 | 11:10 | 11:30 | приземлился |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5323 | 11:10 | 11:30 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF771 expand_more(4) | 11:15 | 11:32 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7504 | 11:15 | 11:32 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | AlphaSky | AS8654 | 11:15 | 11:32 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5554 | 11:15 | 11:32 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4902 | 11:15 | 11:32 | приземлился |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1840 expand_more(2) | 11:15 | С задержкой | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR8488 | 11:15 | С задержкой | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6741 | 11:15 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA555 expand_more(5) | 11:20 | 11:44 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2801 | 11:20 | 11:44 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4154 | 11:20 | 11:44 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8509 | 11:20 | 11:44 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6882 | 11:20 | 11:44 | приземлился |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7473 | 11:20 | 11:44 | приземлился |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2114 | 11:25 | по расписанию | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1629 expand_more(1) | 11:30 | 11:27 | приземлился |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7431 | 11:30 | 11:27 | приземлился |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1724 expand_more(2) | 11:45 | 11:41 | приземлился |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7158 | 11:45 | 11:41 | приземлился |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6739 | 11:45 | 11:41 | приземлился |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1637 expand_more(1) | 11:50 | 11:53 | приземлился |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7503 | 11:50 | 11:53 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA22 expand_more(1) | 11:55 | 12:01 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8407 | 11:55 | 12:01 | приземлился |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2358 | 11:55 | 11:56 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF935 expand_more(5) | 12:05 | 12:04 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7523 | 12:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5079 | 12:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7283 | 12:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5589 | 12:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4412 | 12:05 | по расписанию | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1643 expand_more(1) | 12:05 | 11:58 | приземлился |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7329 | 12:05 | 11:58 | приземлился |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 12:10 | 12:21 | приземлился |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3180 | 12:10 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF887 expand_more(4) | 12:25 | 12:10 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7457 | 12:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7596 | 12:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5593 | 12:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4472 | 12:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF645 expand_more(6) | 12:25 | 13:02 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7382 | 12:25 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5096 | 12:25 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7329 | 12:25 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5571 | 12:25 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4744 | 12:25 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4831 | 12:25 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA462 expand_more(3) | 12:30 | 13:05 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6316 | 12:30 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6926 | 12:30 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7424 | 12:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Qantas | QF10 | 12:30 | 12:40 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(5) | 12:35 | 12:14 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8234 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9760 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9040 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9306 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5513 | 12:35 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ858 expand_more(1) | 12:50 | 12:47 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4478 | 12:50 | по расписанию | |
| Kununurra (KNX) | Alliance Airlines | VA9204 | 13:00 | 15:11 | приземлился |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1482 expand_more(2) | 13:05 | 13:07 | приземлился |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR6330 | 13:05 | по расписанию | |
| Broome (BME) | Singapore Airlines | SQ6733 | 13:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6007 expand_more(1) | 13:15 | 13:00 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD9104 | 13:15 | 13:00 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B80 | 13:25 | неизвестный | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1653 expand_more(2) | 13:40 | 13:18 | приземлился |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7011 | 13:40 | по расписанию | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5242 | 13:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ970 expand_more(1) | 13:45 | 13:50 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4537 | 13:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF66 | 13:50 | 13:39 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ986 expand_more(1) | 13:50 | 13:47 | приземлился |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4515 | 13:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Jetstar | JQ80 | 14:00 | 14:30 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA717 expand_more(3) | 14:10 | 14:20 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8477 | 14:10 | С задержкой | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6967 | 14:10 | С задержкой | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7483 | 14:10 | С задержкой | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ978 expand_more(2) | 14:15 | 14:13 | приземлился |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK7491 | 14:15 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5858 | 14:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF649 expand_more(8) | 14:15 | 15:19 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7388 | 14:15 | 15:19 | приземлился |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5012 | 14:15 | 15:19 | приземлился |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4118 | 14:15 | 15:19 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5577 | 14:15 | 15:19 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3601 | 14:15 | 15:19 | приземлился |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4745 | 14:15 | 15:19 | приземлился |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4866 | 14:15 | 15:19 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4414 | 14:15 | 15:19 | приземлился |
| Barrow Island (BWB) | National Jet Express | WO3873 | 14:26 | 14:11 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF773 expand_more(5) | 14:30 | 14:32 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7643 | 14:30 | 14:32 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | AlphaSky | AS8666 | 14:30 | 14:32 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4145 | 14:30 | 14:32 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5391 | 14:30 | 14:32 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4904 | 14:30 | 14:32 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA557 expand_more(5) | 14:30 | 14:23 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2739 | 14:30 | 14:23 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4158 | 14:30 | 14:23 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8511 | 14:30 | 14:23 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6884 | 14:30 | 14:23 | приземлился |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7452 | 14:30 | 14:23 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5852 | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8238 | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5370 | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9786 | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8067 | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9080 | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9314 | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7694 | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5523 | 14:45 | 14:48 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA689 expand_more(3) | 14:45 | 15:08 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7191 | 14:45 | 15:08 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6356 | 14:45 | 15:08 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7443 | 14:45 | 15:08 | приземлился |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2126 | 15:00 | 14:56 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(7) | 15:15 | 15:30 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7163 | 15:15 | 15:30 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3855 | 15:15 | 15:30 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5556 | 15:15 | 15:30 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5144 | 15:15 | 15:30 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4967 | 15:15 | 15:30 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2125 | 15:15 | 15:30 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4811 | 15:15 | 15:30 | приземлился |
| Onslow (ONS) | QantasLink | QF1773 | 15:15 | 14:52 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG481 expand_more(6) | 15:25 | 15:18 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8619 | 15:25 | 15:18 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8427 | 15:25 | 15:18 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9712 | 15:25 | 15:18 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9712A | 15:25 | 15:18 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5904 | 15:25 | 15:18 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8025 | 15:25 | 15:18 | приземлился |
| Carnarvon (CVQ) | rex. Regional Express | ZL2437 | 15:30 | неизвестный | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA559 expand_more(5) | 15:30 | 15:24 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2737 | 15:30 | 15:24 | приземлился |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6413 | 15:30 | 15:24 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4164 | 15:30 | 15:24 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8513 | 15:30 | 15:24 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6596 | 15:30 | 15:24 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ862 | 15:35 | 15:42 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ109 expand_more(2) | 15:35 | 15:22 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4427 | 15:35 | 15:22 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3540 | 15:35 | 15:22 | приземлился |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1731 expand_more(2) | 15:40 | 15:14 | приземлился |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7434 | 15:40 | 15:14 | приземлился |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5325 | 15:40 | 15:14 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA466 expand_more(3) | 15:55 | 16:01 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2742 | 15:55 | 16:01 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6304 | 15:55 | 16:01 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6928 | 15:55 | 16:01 | приземлился |
| Laverton (LVO) | National Jet Express | WO951 | 15:59 | 15:52 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF889 expand_more(2) | 16:10 | 15:54 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7889 | 16:10 | 15:54 | приземлился |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5595 | 16:10 | 15:54 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1860 expand_more(2) | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR8498 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6783 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9017 | 16:10 | неизвестный | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA691 expand_more(1) | 16:10 | 15:57 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6354 | 16:10 | 15:57 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF775 expand_more(5) | 16:15 | 16:12 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7775 | 16:15 | 16:12 | приземлился |
| Melbourne (MEL) | AlphaSky | AS8672 | 16:15 | 16:12 | приземлился |
