Прибытие Аэропорт Perth (PER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF941 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7531 | 10:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3053 | 10:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5080 | 10:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5651 | 10:10 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5288 | 10:10 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ173 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5127 | 10:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4432 | 10:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4220 | 10:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7073 | 10:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ964 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3930 | 10:20 | по расписанию | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1732 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR6320 | 10:20 | по расписанию | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6799 | 10:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA569 expand_more(3) | 10:20 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Air Mauritius | MK8961 | 10:20 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8927 | 10:20 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6878 | 10:20 | С задержкой | |
| Kununurra (KNX) | Airnorth | TL338 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Kununurra (KNX) | Qantas | QF8652 | 10:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN791 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF5141 | 10:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(6) | 10:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4145 | 10:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5111 | 10:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7905 | 10:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7019 | 10:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 10:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8236 | 10:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ184 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5848 | 11:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 11:35 | С задержкой | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 11:35 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF943 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7401 | 11:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5145 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF72 expand_more(12) | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9669 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4543 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7466 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4012 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5058 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5331 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5009 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4608 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7887 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ6072 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4885 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3386 | 11:55 | по расписанию |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Perth для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Перта заметно увеличил количество пассажиров, достигнув впечатляющих 23,47%.

