Прибытие Аэропорт Perth (PER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK606 | 07:50 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH881 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Australia | VA7405 | 08:00 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1438 expand_more(2) | 08:05 | С задержкой | |
| Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR7148 | 08:05 | С задержкой | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6735 | 08:05 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA697 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7197 | 08:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6956 | 08:10 | по расписанию | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA9062 | 08:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA721 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1078 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8513 | 08:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6971 | 08:25 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA470 expand_more(2) | 08:40 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8494 | 08:40 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6930 | 08:40 | С задержкой | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ538 | 08:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF773 expand_more(5) | 09:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7643 | 09:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8666 | 09:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4145 | 09:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5391 | 09:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4904 | 09:10 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ173 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5127 | 09:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4432 | 09:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4220 | 09:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7073 | 09:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5193 | 09:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA567 expand_more(2) | 09:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7139 | 09:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6878 | 09:40 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ72 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E3905 | 09:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF5574 | 09:45 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF941 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7531 | 09:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3053 | 09:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5080 | 09:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5651 | 09:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5288 | 09:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ964 expand_more(1) | 10:15 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4407 | 10:15 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA472 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6650 | 10:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN791 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF5141 | 10:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(7) | 10:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4145 | 10:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5111 | 10:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7905 | 10:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7019 | 10:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 10:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8236 | 10:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9505 | 10:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF655 expand_more(5) | 10:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7062 | 10:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3047 | 10:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2951 | 10:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5583 | 10:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4748 | 10:45 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ982 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | IndiGo | 6E4480 | 10:50 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5452 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 11:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Perth для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Перта заметно увеличил количество пассажиров, достигнув впечатляющих 23,47%.

