Perth 机场 的 Air New Zealand - PER
Air New Zealand 在 Perth 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air New Zealand 航班通常在 Perth 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 4
- 终端 - 3
- 终端 - 1
Air New Zealand 往返于哪些地点的 Perth 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 41 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 67 | 查看航班 |
Broome (BME) | Australia | Broome | 30 | 查看航班 |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 14 | 查看航班 |
Geraldton (GET) | Australia | Geraldton | 22 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 12 | 查看航班 |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 30 | 查看航班 |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 69 | 查看航班 |
Learmonth (LEA) | Australia | Learmonth | 18 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 93 | 查看航班 |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 53 | 查看航班 |
Paraburdoo (PBO) | Australia | Paraburdoo | 60 | 查看航班 |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 57 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 91 | 查看航班 |
Air New Zealand 运营的飞往 Perth 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Broome | Broome (BME) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 查看航班 |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 查看航班 |
Air New Zealand 运营的 Perth 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
Australia | Broome | Broome (BME) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Perth 机场 租车 节省大量资金。