Perth 机场 出发(PER)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coondewanna (CJF) | Virgin Australia | VA9347 | 08:15 | 已预定 | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2357 | 08:15 | 已预定 | |
| West Angelas (WLP) | QantasLink | QF2964 | 08:15 | 已预定 | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1636 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7421 | 08:30 | 已预定 | |
| Barimunya (BYP) | Virgin Australia | VA9283 | 08:30 | 已预定 | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2113 | 08:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF776 expand_more(4) | 08:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7026 | 08:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5207 | 08:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4764 | 08:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4818 | 08:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR5009 | 09:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA554 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7146 | 09:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6681 | 09:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF646 expand_more(5) | 09:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7302 | 09:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2956 | 09:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5155 | 09:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5576 | 09:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4854 | 09:15 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF884 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7502 | 09:15 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5590 | 09:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA686 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8502 | 09:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6357 | 09:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG484 expand_more(6) | 09:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8616 | 09:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8298 | 09:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3420 | 09:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9715 | 09:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5905 | 09:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8164 | 09:25 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ973 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3991 | 09:30 | 已预定 | |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1841 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR8471 | 09:40 | 已预定 | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6742 | 09:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA556 expand_more(4) | 10:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7252 | 10:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1081 | 10:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8484 | 10:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6879 | 10:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF936 expand_more(4) | 10:25 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7528 | 10:25 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5085 | 10:25 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7319 | 10:25 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5598 | 10:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF71 expand_more(12) | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9673 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4542 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7467 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4013 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5057 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5330 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5010 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4607 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7886 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ6071 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4880 | 10:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3385 | 10:30 | 已预定 | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1654 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7245 | 10:45 | 已预定 | |
| Broome (BME) | Cathay Pacific | CX9012 | 10:45 | 已预定 | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5212 | 10:45 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1730 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7300 | 10:45 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Cathay Pacific | CX9129 | 10:45 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5452 | 10:45 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA467 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7103 | 10:45 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6931 | 10:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF772 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7772 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8667 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5187 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4903 | 11:10 | 已预定 | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1485 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR6323 | 11:15 | 已预定 | |
| Broome (BME) | Singapore Airlines | SQ6730 | 11:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF648 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7057 | 11:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5156 | 11:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4161 | 11:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5580 | 11:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4855 | 11:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA690 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7200 | 11:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK8972 | 11:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1065 | 11:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4234 | 11:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6355 | 11:20 | 已预定 | |
| Koodaideri Mine (OOD) | Virgin Australia | VA9355 | 11:25 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1722 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7591 | 11:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ535 | 11:30 | 已预定 | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF848 expand_more(4) | 11:35 | 已预定 | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7708 | 11:35 | 已预定 | |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9110 | 11:35 | 已预定 | |
| Darwin (DRW) | Emirates | EK5374 | 11:35 | 已预定 | |
| Darwin (DRW) | Malaysia Airlines | MH4470 | 11:35 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ111 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3986 | 11:45 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3549 | 11:45 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5684 | 11:45 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1725 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7181 | 11:55 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6796 | 11:55 | 已预定 | |
| Wodgina (GYB) | MinRes Air | ML210 | 11:55 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF856 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7606 | 12:05 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Cathay Pacific | CX6823 | 12:05 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5718 | 12:05 | 已预定 | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2125 | 12:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Perth 机场 租车 节省大量资金。

