Perth 机场 到达(PER)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF773 expand_more(5) | 09:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7643 | 09:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8666 | 09:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4145 | 09:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5391 | 09:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4904 | 09:10 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1730 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR6302 | 09:15 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1737 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7474 | 09:25 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Cathay Pacific | CX9131 | 09:25 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5352 | 09:25 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Malaysia Airlines | MH4489 | 09:25 | 已预定 | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1657 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7014 | 09:35 | 已预定 | |
| Broome (BME) | Cathay Pacific | CX9013 | 09:35 | 已预定 | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5239 | 09:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA567 expand_more(4) | 09:40 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2737 | 09:40 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6365 | 09:40 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6884 | 09:40 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Sirius Aero | SA7254 | 09:40 | 延迟 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5193 | 09:45 | 已预定 | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1488 | 09:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF941 expand_more(5) | 09:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7531 | 09:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3053 | 09:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5080 | 09:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5651 | 09:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5288 | 09:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF653 expand_more(4) | 09:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7390 | 09:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5100 | 09:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5581 | 09:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5252 | 09:55 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF775 expand_more(4) | 10:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7775 | 10:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8672 | 10:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5206 | 10:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4906 | 10:10 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ173 expand_more(5) | 10:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5127 | 10:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4432 | 10:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4220 | 10:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4852 | 10:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7073 | 10:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ964 expand_more(1) | 10:15 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4407 | 10:15 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA472 expand_more(2) | 10:20 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6930 | 10:20 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | Sirius Aero | SA7258 | 10:20 | 延迟 | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1732 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7128 | 10:25 | 已预定 | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6799 | 10:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(7) | 10:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4145 | 10:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5111 | 10:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7905 | 10:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7019 | 10:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 10:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8236 | 10:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9505 | 10:40 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF857 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7857 | 10:45 | 已预定 | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5717 | 10:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF655 expand_more(5) | 10:45 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7062 | 10:45 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3047 | 10:45 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2951 | 10:45 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5583 | 10:45 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4748 | 10:45 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ988 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4522 | 10:50 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA703 expand_more(3) | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7201 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6327 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6354 | 11:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF943 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7401 | 11:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5145 | 11:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ215 expand_more(8) | 11:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5854 | 11:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8236 | 11:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1315 | 11:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9788 | 11:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8069 | 11:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9026 | 11:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9308 | 11:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5515 | 11:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Perth 机场 租车 节省大量资金。

