Perth 机场 的 Etihad Airways - PER
Etihad Airways 在 Perth 机场 到达和离开哪些航站楼?
Etihad Airways 航班通常在 Perth 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Perth 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 24 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 63 | 查看航班 |
Broome (BME) | Australia | Broome | 14 | 查看航班 |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 32 | 查看航班 |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 26 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 40 | 查看航班 |
Kununurra (KNX) | Australia | Kununurra | 4 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 117 | 查看航班 |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 20 | 查看航班 |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 21 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 80 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的飞往 Perth 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 查看航班 |
Australia | Broome | Broome (BME) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的 Perth 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Australia | Broome | Broome (BME) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 查看航班 |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Perth 机场 租车 节省大量资金。