Perth 机场 的 Qantas - PER
Qantas 在 Perth 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qantas 航班通常在 Perth 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 4
- 终端 - 3
- 终端 - 1
Qantas 往返于哪些地点的 Perth 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 44 | 查看航班 |
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 6 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 78 | 查看航班 |
Broome (BME) | Australia | Broome | 3 | 查看航班 |
Bussellton (BQB) | Australia | Bussellton | 1 | 查看航班 |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 10 | 查看航班 |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 14 | 查看航班 |
Stellar Air Park (SLJ) | United States | Chandler | 4 | 查看航班 |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 14 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | 查看航班 |
Geraldton (GET) | Australia | Geraldton | 2 | 查看航班 |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 12 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 2 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 2 | 查看航班 |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 15 | 查看航班 |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 4 | 查看航班 |
Kon (KCI) | Indonesia | Kon | 1 | 查看航班 |
Kununurra (KNX) | Australia | Kununurra | 6 | 查看航班 |
Learmonth (LEA) | Australia | Learmonth | 2 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 96 | 查看航班 |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 6 | 查看航班 |
Paraburdoo (PBO) | Australia | Paraburdoo | 3 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 2 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 103 | 查看航班 |
Qantas 运营的飞往 Perth 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
Australia | Broome | Broome (BME) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 查看航班 |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chandler | Stellar Air Park (SLJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Qantas 运营的 Perth 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Australia | Broome | Broome (BME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Bussellton | Bussellton (BQB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Geraldton | Geraldton (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
Indonesia | Kon | Kon (KCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Paraburdoo | Paraburdoo (PBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chandler | Stellar Air Park (SLJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Perth 机场 租车 节省大量资金。