Flyankomster og afgange på Perth Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA476 expand_more(2) | 00:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8528 | 00:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6652 | 00:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ215 expand_more(8) | 00:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5854 | 00:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8236 | 00:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1315 | 00:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9788 | 00:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8069 | 00:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9026 | 00:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9308 | 00:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5515 | 00:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ117 expand_more(3) | 01:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4563 | 01:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3539 | 01:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5694 | 01:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH127 expand_more(13) | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9780 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8177 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4275 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7157 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7981 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3963 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9635 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5557 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5146 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5016 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6388 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2912 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7905 | 01:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK604 | 03:40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B84 | 03:50 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ548 | 04:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ76 expand_more(3) | 05:25 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6443 | 05:25 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E4415 | 05:25 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5578 | 05:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ225 expand_more(8) | 05:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8240 | 05:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6797 | 05:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9796 | 05:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8071 | 05:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9042 | 05:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9316 | 05:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7672 | 05:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5525 | 05:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD191 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5191 | 05:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5647 | 05:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7674 | 05:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX143 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4149 | 06:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5103 | 06:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7917 | 06:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7017 | 06:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5683 | 06:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9503 | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF767 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7252 | 07:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8655 | 07:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5653 | 07:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4898 | 07:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF883 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7883 | 07:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5585 | 07:15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR223 | 07:20 | Forsinket | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2112 | 07:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG483 expand_more(6) | 07:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8631 | 07:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8299 | 07:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3419 | 07:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9712 | 07:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5900 | 07:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8163 | 07:55 | planlagt | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2356 | 08:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR52 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8494 | 08:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA677 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7199 | 08:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7195 | 08:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6954 | 08:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ972 | 08:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA551 expand_more(6) | 09:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2801 | 09:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7251 | 09:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3511 | 09:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1068 | 09:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7109 | 09:20 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6880 | 09:20 | Aflyst | |
| Geraldton (GET) | QantasLink | QF1613 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7108 | 09:50 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1852 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7174 | 09:55 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6781 | 09:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF769 expand_more(6) | 09:55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7769 | 09:55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8653 | 09:55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5147 | 09:55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4900 | 09:55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 09:55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4883 | 09:55 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF643 expand_more(7) | 10:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7381 | 10:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2953 | 10:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5094 | 10:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5569 | 10:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4743 | 10:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4791 | 10:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4830 | 10:10 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF1607 expand_more(1) | 10:15 | 09:52 | Landet |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7537 | 10:15 | 09:52 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ111 expand_more(3) | 10:25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4570 | 10:25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3549 | 10:25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5684 | 10:25 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 10:30 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4231 | 10:30 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6358 | 10:30 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ534 | 10:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF935 expand_more(5) | 11:10 | 10:50 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7523 | 11:10 | 10:50 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5079 | 11:10 | 10:50 | Landet |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7283 | 11:10 | 10:50 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5589 | 11:10 | 10:50 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4412 | 11:10 | 10:50 | Landet |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1840 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR6362 | 11:15 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6741 | 11:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA555 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2737 | 11:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4263 | 11:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6882 | 11:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7473 | 11:20 | planlagt | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2114 | 11:25 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1705 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7426 | 11:25 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1724 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7178 | 11:45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6739 | 11:45 | planlagt | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2358 | 11:55 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1631 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7506 | 11:55 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1643 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7329 | 11:55 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1729 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7430 | 12:10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5324 | 12:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF887 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7457 | 12:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5593 | 12:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4472 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF10 | 12:15 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Alliance Airlines | QQ221 | 12:24 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA462 expand_more(4) | 12:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3320 | 12:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6364 | 12:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6926 | 12:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7424 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF645 expand_more(7) | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7382 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2955 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5096 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7329 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5571 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4744 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4831 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5886 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8234 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9760 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9040 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9306 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5513 | 12:35 | planlagt | |
| Carnarvon (CVQ) | Rex | ZL2258 | 12:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF66 | 13:15 | Aflyst | |
| Newman (ZNE) | Alliance Airlines | QQ223 | 13:18 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B80 | 13:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ986 expand_more(1) | 13:45 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4418 | 13:45 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ970 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6396 | 13:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3973 | 13:55 | planlagt | |
| Cocos Islands (CCK) | Airwork | QF7546 | 14:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA717 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1078 | 14:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4245 | 14:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6967 | 14:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF649 expand_more(8) | 14:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7388 | 14:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5012 | 14:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7297 | 14:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4118 | 14:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5577 | 14:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4745 | 14:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4866 | 14:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4414 | 14:20 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF773 expand_more(5) | 14:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7643 | 14:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8666 | 14:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4145 | 14:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5391 | 14:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4904 | 14:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA557 expand_more(5) | 14:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2739 | 14:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6413 | 14:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8481 | 14:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6884 | 14:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7452 | 14:30 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA689 expand_more(4) | 14:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1064 | 14:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6371 | 14:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6356 | 14:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7443 | 14:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 14:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5852 | 14:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8238 | 14:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5370 | 14:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9786 | 14:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8067 | 14:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9080 | 14:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9314 | 14:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7694 | 14:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5523 | 14:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(8) | 15:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7163 | 15:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3855 | 15:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9641 | 15:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5556 | 15:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5144 | 15:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4967 | 15:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2910 | 15:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7911 | 15:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ109 expand_more(3) | 15:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4550 | 15:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3540 | 15:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5682 | 15:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ862 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3908 | 15:35 | planlagt | |
| Kununurra (KNX) | Airnorth | TL338 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Kununurra (KNX) | Qantas | QF8652 | 15:40 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1731 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7434 | 15:40 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5325 | 15:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA466 expand_more(4) | 15:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2742 | 15:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1074 | 15:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4230 | 15:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6928 | 15:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ544 | 15:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF937 expand_more(6) | 16:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7587 | 16:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3043 | 16:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS8658 | 16:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7390 | 16:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5192 | 16:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5266 | 16:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6006 | 16:07 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA691 | 16:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF775 | 16:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR8 | 16:35 | planlagt | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1655 | 16:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | QantasLink | QF1717 | 16:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ175 | 16:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA693 | 16:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ976 | 17:05 | planlagt | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1486 | 17:10 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | QantasLink | QF1603 | 17:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK420 | 17:30 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B82 | 17:50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF857 | 18:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF651 | 18:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF939 | 18:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ974 | 18:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR900 | 18:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA721 | 19:10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1735 | 19:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ108 | 19:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ536 | 19:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK606 | 19:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF777 | 19:55 | planlagt | |
| Christmas Island (XCH) | Qantas | QF388 | 20:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA699 | 20:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH881 | 20:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF653 | 20:30 | planlagt | |
| Christmas Island (XCH) | Qantas | QF374 | 21:00 | Aflyst | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ319 | 21:35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 | 21:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ988 | 21:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF655 | 21:45 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Jetstar | JQ72 | 22:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF941 | 22:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ173 | 22:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ964 | 22:20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN791 | 22:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX171 | 22:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ184 | 23:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF72 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX140 expand_more(5) | 00:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4144 | 00:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5846 | 00:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7918 | 00:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7024 | 00:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 00:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5853 | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8235 | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5371 | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7209 | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8074 | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9037 | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9309 | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7687 | 01:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5516 | 01:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(9) | 02:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7156 | 02:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3962 | 02:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9634 | 02:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5559 | 02:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5145 | 02:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5019 | 02:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6389 | 02:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2911 | 02:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7906 | 02:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK605 | 04:40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B85 | 04:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF882 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7882 | 05:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5584 | 05:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Fiji Airways | FJ5376 | 05:15 | planlagt | |
| Ginbata (GBW) | QantasLink | QF6522 | 05:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA550 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4266 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6885 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Sirius Aero | SA7251 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA678 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8472 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6959 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Sirius Aero | SA7267 | 06:00 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1837 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR7127 | 06:20 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6744 | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF642 | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(6) | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8237 | 06:40 | planlagt | |
