Perth Lufthavn afgange (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA550 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4034 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8482 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6885 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA678 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8472 | 06:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6959 | 06:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ857 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3917 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF932 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7526 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5081 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5594 | 06:00 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1616 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7272 | 06:00 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1702 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7153 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA463 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7129 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6931 | 06:00 | planlagt | |
| Barimunya (BYP) | Alliance Airlines | QQ2286 | 06:10 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qantas | QF1200 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7251 | 06:15 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1726 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7429 | 06:15 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5420 | 06:15 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1837 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR6371 | 06:20 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6744 | 06:20 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Virgin Australia | VA1879 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Qatar Airways | QR7153 | 06:20 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Singapore Airlines | SQ6746 | 06:20 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Qantas | QF1618 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7274 | 06:30 | planlagt | |
| Telfer (TEF) | Alliance Airlines | QQ870 | 06:30 | planlagt | |
| Kununurra (KNX) | Virgin Australia | VA1635 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Kununurra (KNX) | Qatar Airways | QR7177 | 06:30 | planlagt | |
| Kununurra (KNX) | Singapore Airlines | SQ6788 | 06:30 | planlagt | |
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9411 | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8237 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6798 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9759 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8076 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9013 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9317 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5524 | 06:40 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Qantas | QF1642 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7294 | 06:45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1723 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7179 | 06:45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6738 | 06:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA680 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7198 | 06:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6957 | 06:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3946 | 06:50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3536 | 06:50 | planlagt | |
| Onslow (ONS) | Qantas | QF1772 | 06:55 | planlagt | |
| Boolgeeda (OCM) | Virgin Australia | VA9475 | 06:55 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1851 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7175 | 07:00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6780 | 07:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ549 | 07:00 | planlagt | |
| West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9263 | 07:00 | planlagt | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2353 | 07:00 | planlagt | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1481 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR4253 | 07:10 | planlagt | |
| Broome (BME) | Singapore Airlines | SQ6732 | 07:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF768 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7411 | 07:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8677 | 07:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5146 | 07:10 | planlagt | |
| Geraldton (GET) | Qantas | QF1612 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7509 | 07:15 | planlagt | |
| Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ6504 | 07:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA712 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4228 | 07:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6970 | 07:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 07:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF934 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7456 | 07:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5214 | 07:30 | planlagt | |
| Broome (BME) | Qantas | QF1652 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7244 | 07:30 | planlagt | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5132 | 07:30 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF1668 | 07:30 | planlagt | |
| Gruyere (GYZ) | Airnorth | VA9393 | 07:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA682 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8522 | 07:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6963 | 07:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1672 | 08:01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF644 expand_more(6) | 08:01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7301 | 08:01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5095 | 08:01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7297 | 08:01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5574 | 08:01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3498 | 08:01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4853 | 08:01 | planlagt | |
| Alice Springs (ASP) | Airnorth | TL361 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Alice Springs (ASP) | Qantas | QF8657 | 08:15 | planlagt | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2357 | 08:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX182 expand_more(6) | 08:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4554 | 08:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5838 | 08:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7026 | 08:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 08:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8235 | 08:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9528 | 08:30 | planlagt | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2113 | 08:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA554 expand_more(3) | 09:05 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4138 | 09:05 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6306 | 09:05 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6681 | 09:05 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF646 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7302 | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5576 | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3497 | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4854 | 09:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF884 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7502 | 09:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5590 | 09:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA686 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8512 | 09:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6357 | 09:20 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Qantas | QF363 | 09:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ973 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4569 | 09:30 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA594 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR4246 | 09:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6473 | 09:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.

