Perth Lufthavn afgange (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Nauru Airlines | ON369 | 09:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5940 | 10:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8421 | 10:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA477 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2743 | 10:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3319 | 10:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6367 | 10:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6929 | 10:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Sirius Aero | SA7257 | 10:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF942 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7564 | 10:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3042 | 10:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5083 | 10:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5425 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR901 expand_more(11) | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8332 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6383 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6530 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6269 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66525 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7435 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6072 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5741 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3822 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1622 | 10:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6129 | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5194 | 11:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5651 | 11:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7691 | 11:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ965 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4567 | 11:30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ320 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF3639 | 11:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA710 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1065 | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6961 | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7425 | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ971 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3988 | 11:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ989 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4573 | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF776 expand_more(5) | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7258 | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7295 | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5207 | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4764 | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4818 | 11:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3181 | 11:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF654 expand_more(10) | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7306 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3046 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5119 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7373 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5481 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5251 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4858 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4792 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4825 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4415 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA572 expand_more(5) | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2738 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7132 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6885 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Sirius Aero | SA7253 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7419 | 11:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.

