Perth Lufthavn Ankomster (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bussellton (BQB) | Virgin Australia | VA9368 | 08:45 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1651 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7424 | 08:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF891 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7267 | 08:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5307 | 08:50 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1713 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7287 | 08:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF773 expand_more(5) | 09:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7643 | 09:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8666 | 09:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4145 | 09:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5391 | 09:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4904 | 09:10 | Forsinket | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1730 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR6302 | 09:15 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1737 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7474 | 09:25 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Cathay Pacific | CX9131 | 09:25 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5352 | 09:25 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Malaysia Airlines | MH4489 | 09:25 | planlagt | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1657 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7014 | 09:35 | planlagt | |
| Broome (BME) | Cathay Pacific | CX9013 | 09:35 | planlagt | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5239 | 09:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA567 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2737 | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6365 | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6884 | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Sirius Aero | SA7254 | 09:40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5193 | 09:45 | planlagt | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1488 | 09:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF941 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7531 | 09:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3053 | 09:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5080 | 09:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5651 | 09:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5288 | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF653 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7390 | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5100 | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5581 | 09:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5252 | 09:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF775 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7775 | 10:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8672 | 10:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5206 | 10:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4906 | 10:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ964 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4407 | 10:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA472 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6930 | 10:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Sirius Aero | SA7258 | 10:20 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1732 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7128 | 10:25 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6799 | 10:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(7) | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4145 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5111 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7905 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7019 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8236 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9505 | 10:40 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF857 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7857 | 10:45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Emirates | EK5717 | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF655 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7062 | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3047 | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5583 | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4748 | 10:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ988 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4522 | 10:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA703 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7201 | 11:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6327 | 11:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6354 | 11:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 11:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF943 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7401 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5145 | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ215 expand_more(8) | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5854 | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8236 | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1315 | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9788 | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8069 | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9026 | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9308 | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5515 | 11:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.

