Perth Lufthavn Ankomster (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2358 | 11:55 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1631 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7506 | 11:55 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1643 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7329 | 11:55 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1729 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7430 | 12:10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5324 | 12:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF887 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7457 | 12:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5593 | 12:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4472 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF10 | 12:15 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Alliance Airlines | QQ221 | 12:24 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA462 expand_more(4) | 12:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3320 | 12:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6364 | 12:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6926 | 12:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7424 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF645 expand_more(7) | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7382 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2955 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5096 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7329 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5571 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4744 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4831 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5886 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8234 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9760 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9040 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9306 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5513 | 12:35 | planlagt | |
| Carnarvon (CVQ) | Rex | ZL2258 | 12:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF66 | 01:15 | Aflyst | |
| Newman (ZNE) | Alliance Airlines | QQ223 | 01:18 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B80 | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ986 expand_more(1) | 01:45 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4418 | 01:45 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ970 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6396 | 01:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3973 | 01:55 | planlagt | |
| Cocos Islands (CCK) | Airwork | QF7546 | 02:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA717 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1078 | 02:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4245 | 02:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6967 | 02:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF649 expand_more(8) | 02:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7388 | 02:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5012 | 02:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7297 | 02:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4118 | 02:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5577 | 02:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4745 | 02:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4866 | 02:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4414 | 02:20 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF773 expand_more(5) | 02:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7643 | 02:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8666 | 02:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4145 | 02:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5391 | 02:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4904 | 02:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA557 expand_more(5) | 02:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2739 | 02:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6413 | 02:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8481 | 02:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6884 | 02:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7452 | 02:30 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA689 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1064 | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6371 | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6356 | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7443 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5852 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8238 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5370 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9786 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8067 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9080 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9314 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7694 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5523 | 02:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(8) | 03:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7163 | 03:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3855 | 03:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9641 | 03:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5556 | 03:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5144 | 03:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4967 | 03:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2910 | 03:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7911 | 03:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ109 expand_more(3) | 03:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4550 | 03:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3540 | 03:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5682 | 03:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ862 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3908 | 03:35 | planlagt | |
| Kununurra (KNX) | Airnorth | TL338 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
| Kununurra (KNX) | Qantas | QF8652 | 03:40 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1731 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7434 | 03:40 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5325 | 03:40 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.

