Perth Lufthavn Ankomster (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA717 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4245 | 02:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6967 | 02:20 | planlagt | |
| Barrow Island (BWB) | National Jet Express | WO3873 | 02:23 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF945 expand_more(1) | 02:40 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7218 | 02:40 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA687 expand_more(4) | 02:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1064 | 02:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8495 | 02:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6962 | 02:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7443 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5852 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8238 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5370 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9786 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8067 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9080 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9314 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7694 | 02:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5523 | 02:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(7) | 02:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7163 | 02:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3855 | 02:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5556 | 02:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5144 | 02:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4967 | 02:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2125 | 02:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7911 | 02:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ986 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4519 | 02:55 | planlagt | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2126 | 03:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF767 expand_more(5) | 03:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7252 | 03:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8655 | 03:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4147 | 03:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5653 | 03:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4898 | 03:15 | planlagt | |
| Leonora (LNO) | Alliance Airlines | QQ959 | 03:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ109 expand_more(3) | 03:25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4427 | 03:25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3540 | 03:25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5682 | 03:25 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF649 expand_more(7) | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7388 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5012 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4118 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5577 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4745 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4866 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4414 | 03:25 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF1605 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7574 | 03:30 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1731 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7434 | 03:45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5325 | 03:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA557 expand_more(4) | 03:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2739 | 03:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6413 | 03:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4235 | 03:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6884 | 03:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ544 | 03:50 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | QantasLink | QF1603 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7149 | 03:55 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | Emirates | EK5371 | 03:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5131 | 04:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4475 | 04:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4217 | 04:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Sirius Aero | SA7062 | 04:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6789 | 04:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7075 | 04:00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1858 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR6314 | 04:00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6783 | 04:00 | planlagt | |
| Kambalda (KDB) | National Jet Express | WO807 | 04:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF889 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7889 | 04:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5595 | 04:10 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9017 | 04:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA466 expand_more(5) | 04:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2742 | 04:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3320 | 04:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1074 | 04:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8470 | 04:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6928 | 04:10 | planlagt | |
| Leonora (LNO) | Virgin Australia | VA9451 | 04:10 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9055 | 04:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD151 expand_more(1) | 04:15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5648 | 04:15 | Forsinket | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1723 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7660 | 04:25 | planlagt | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1655 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7012 | 04:55 | planlagt | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5238 | 04:55 | planlagt | |
| Cue (CUY) | National Jet Express | WO175 | 04:55 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1635 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7433 | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF769 expand_more(5) | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7769 | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS8653 | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5147 | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4900 | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4883 | 04:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF937 expand_more(5) | 05:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7587 | 05:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Niugini | PX3043 | 05:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS8658 | 05:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5192 | 05:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5266 | 05:00 | planlagt | |
| Meekatharra (MKR) | National Jet Express | WO977 | 05:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5565 | 05:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4791 | 05:00 | planlagt | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1486 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR4252 | 05:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR8 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8492 | 05:10 | planlagt | |
| Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ6503 | 05:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B82 | 05:31 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK420 | 05:35 | planlagt | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2376 | 05:50 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1709 | 05:55 | planlagt | |
| Laverton (LVO) | Alliance Airlines | QQ6527 | 06:05 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1733 | 06:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.

