Perth Lufthavn Ankomster (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA549 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7251 | 09:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7103 | 09:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6680 | 09:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA677 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7199 | 09:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7195 | 09:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6954 | 09:40 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1852 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7174 | 10:00 | planlagt | |
| Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6781 | 10:00 | planlagt | |
| Geraldton (GET) | QantasLink | QF1613 expand_more(1) | 10:10 | 09:48 | Landet |
| Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7108 | 10:10 | 09:48 | Landet |
| Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF1607 expand_more(1) | 10:15 | 09:53 | Landet |
| Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7537 | 10:15 | 09:53 | Landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA551 expand_more(2) | 10:30 | 10:00 | Landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8497 | 10:30 | 10:00 | Landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6880 | 10:30 | 10:00 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ111 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3549 | 10:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5684 | 10:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ534 | 11:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF763 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7315 | 11:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7309 | 11:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5392 | 11:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4817 | 11:15 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1840 expand_more(2) | 11:20 | Forsinket | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR6362 | 11:20 | Forsinket | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6741 | 11:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF643 expand_more(5) | 11:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7381 | 11:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5094 | 11:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5569 | 11:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4743 | 11:20 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4830 | 11:20 | Forsinket | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1705 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7426 | 11:20 | planlagt | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2114 | 11:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA681 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4253 | 11:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6358 | 11:40 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1724 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7178 | 11:45 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6739 | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF10 | 11:45 | planlagt | |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2358 | 11:55 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1631 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7506 | 11:55 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1643 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7329 | 12:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF935 expand_more(5) | 12:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7523 | 12:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5079 | 12:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7283 | 12:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5589 | 12:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4412 | 12:05 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1729 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7430 | 12:10 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5324 | 12:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR900 expand_more(11) | 12:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8331 | 06:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6376 | 12:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6529 | 06:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6268 | 12:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66524 | 06:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7434 | 12:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6071 | 06:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5737 | 06:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3821 | 12:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1621 | 12:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6128 | 12:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF765 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7318 | 12:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5485 | 12:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA280 | 12:20 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1707 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7285 | 12:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8234 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9760 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8055 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9040 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9306 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5513 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA555 expand_more(4) | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1068 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8491 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6882 | 12:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7473 | 12:30 | planlagt | |
| Kununurra (KNX) | Airnorth | TL338 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Kununurra (KNX) | Qantas | QF8652 | 12:35 | planlagt | |
| Carnarvon (CVQ) | Rex | ZL2258 | 12:40 | planlagt | |
| Newman (ZNE) | Alliance Airlines | QQ233 | 12:44 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA462 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6926 | 12:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B80 | 12:55 | Forsinket | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.

