Qatar Airways hos Perth Lufthavn - PER
Hvilke terminaler ankommer og afgår Qatar Airways fra ved Perth Lufthavn?
Qatar Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Perth Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Qatar Airways til og fra Perth Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 42 | Se flyrejser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 61 | Se flyrejser |
Broome (BME) | Australia | Broome | 25 | Se flyrejser |
Christmas Island (XCH) | Christmas Island | Christmas Island | 2 | Se flyrejser |
Cocos Islands (CCK) | Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands | 1 | Se flyrejser |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 10 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Se flyrejser |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 9 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 18 | Se flyrejser |
Kalgoorlie (KGI) | Australia | Kalgoorlie | 46 | Se flyrejser |
Karratha (KTA) | Australia | Karratha | 35 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 20 | Se flyrejser |
Kununurra (KNX) | Australia | Kununurra | 4 | Se flyrejser |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 5 | Se flyrejser |
Learmonth (LEA) | Australia | Learmonth | 1 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 114 | Se flyrejser |
Newman (ZNE) | Australia | Newman | 25 | Se flyrejser |
Onslow (ONS) | Australia | Onslow | 6 | Se flyrejser |
Port Hedland (PHE) | Australia | Port Hedland | 23 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 81 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Perth Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Broome | Broome (BME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island (XCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islands | Cocos Islands (CCK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyrejser |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Onslow | Onslow (ONS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Perth Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Broome | Broome (BME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island (XCH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Kalgoorlie | Kalgoorlie (KGI) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Karratha | Karratha (KTA) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Kununurra | Kununurra (KNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Learmonth | Learmonth (LEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | Se flyrejser |
Australia | Newman | Newman (ZNE) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Onslow | Onslow (ONS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Port Hedland | Port Hedland (PHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!