Perth Lufthavn afgange (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH882 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Virgin Australia | VA7404 | 09:55 | planlagt | |
Newman (ZNE) | QantasLink | NWK6226 | 10:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5626 | 10:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8421 | 10:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF764 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7077 | 10:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5216 | 10:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4895 | 10:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4878 | 10:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR901 expand_more(10) | 10:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8332 | 10:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6383 | 10:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6530 | 10:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6269 | 10:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66525 | 10:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7435 | 10:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6072 | 10:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3822 | 10:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1622 | 10:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6129 | 10:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF654 expand_more(5) | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7306 | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5481 | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5251 | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4858 | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4825 | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA570 expand_more(6) | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2738 | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6543 | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4044 | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6366 | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6679 | 10:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7422 | 10:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF942 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7564 | 10:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5085 | 10:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7316 | 10:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5425 | 10:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ967 | 11:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD194 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5194 | 11:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5651 | 11:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4796 | 11:10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ979 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Emirates | EK7490 | 11:10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5859 | 11:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jetstar | JQ99 | 11:35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA698 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6814 | 11:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7196 | 11:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6965 | 11:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7425 | 11:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ320 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF4999 | 11:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.