Perth Lufthavn afgange (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newman (ZNE) | Virgin Australia | VA1889 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Etihad Airways | EY6797 | 03:00 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Qatar Airways | QR6363 | 03:00 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Singapore Airlines | SQ6748 | 03:00 | planlagt | |
Boolgeeda (OCM) | Virgin Australia | VA9209 | 03:00 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1648 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7533 | 03:10 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | QF1608 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7536 | 03:15 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1863 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Etihad Airways | EY6323 | 03:15 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR7211 | 03:15 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6394 | 03:15 | planlagt | |
Murrin Murrin (WUI) | National Jet Express | WO766 | 03:15 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Alliance Airlines | QQ6300 | 03:25 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1845 expand_more(3) | 03:25 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | Etihad Airways | EY6783 | 03:25 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR4229 | 03:25 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6740 | 03:25 | planlagt | |
Paraburdoo (PBO) | QantasLink | QF1624 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7278 | 03:30 | planlagt | |
Broome (BME) | QantasLink | QF1656 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7246 | 03:30 | planlagt | |
Broome (BME) | Emirates | EK5213 | 03:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA562 expand_more(5) | 03:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2736 | 03:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6731 | 03:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4041 | 03:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7202 | 03:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6881 | 03:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ973 | 03:35 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1650 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7448 | 03:35 | planlagt | |
Karratha (KTA) | QantasLink | QF1738 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7680 | 03:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ987 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH124 expand_more(8) | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8176 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7162 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7980 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3851 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5558 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4966 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2124 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4824 | 03:50 | planlagt | |
Albany (ALH) | Rex | ZL2131 | 03:50 | planlagt | |
Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ5206 | 04:00 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | QantasLink | NWK2776 | 04:10 | planlagt | |
Karratha (KTA) | QantasLink | QF1736 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7518 | 04:15 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Emirates | EK5457 | 04:15 | planlagt | |
Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ804 | 04:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ111 | 04:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF652 expand_more(5) | 04:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7058 | 04:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5480 | 04:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5261 | 04:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3502 | 04:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4857 | 04:25 | planlagt | |
Geraldton (GET) | Qantas | QF6314 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Geraldton (GET) | Air New Zealand | NZ7929 | 04:30 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Qantas | QF1712 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7286 | 04:30 | planlagt | |
Ginbata (GBW) | Qantas | QF2754 | 04:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ116 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3538 | 04:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA692 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6449 | 04:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8534 | 04:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6357 | 04:45 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1865 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Etihad Airways | EY6398 | 04:50 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR6343 | 04:50 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6782 | 04:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF780 expand_more(4) | 04:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7602 | 04:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5091 | 04:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5474 | 04:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4910 | 04:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ214 expand_more(9) | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5855 | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8233 | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1349 | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9785 | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8016 | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9041 | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9315 | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7693 | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5514 | 05:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA471 expand_more(4) | 05:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2741 | 05:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6522 | 05:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6303 | 05:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6653 | 05:15 | planlagt | |
Ginbata (GBW) | Qantas | QF2752 | 05:25 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Qantas | QF1610 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Air New Zealand | NZ7538 | 05:30 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1731 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Etihad Airways | EY6360 | 05:40 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7227 | 05:40 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6798 | 05:40 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA722 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6432 | 05:50 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4244 | 05:50 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6968 | 05:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF940 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7372 | 05:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5652 | 05:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5275 | 05:50 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1867 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Etihad Airways | EY6792 | 06:10 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR8535 | 06:10 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6784 | 06:10 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF888 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7888 | 06:10 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5668 | 06:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR9 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8493 | 06:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF782 expand_more(3) | 06:25 | Aflyst | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7782 | 06:25 | Aflyst | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5465 | 06:25 | Aflyst | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4765 | 06:25 | Aflyst | |
Esperance (EPR) | Rex | ZL2377 | 06:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ545 | 06:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF9 | 06:35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Team Global Express | TFX11 | 06:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ108 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3841 | 06:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.