Perth Lufthavn afgange (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Karratha (KTA) | QantasLink | QF1730 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7300 | 10:45 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Cathay Pacific | CX9129 | 10:45 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Emirates | EK5452 | 10:45 | planlagt | |
Murrin Murrin (WUI) | National Jet Express | WO772 | 10:45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF772 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7772 | 10:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4148 | 10:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5187 | 10:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4903 | 10:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA558 expand_more(5) | 11:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6412 | 11:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6490 | 11:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4039 | 11:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6318 | 11:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6679 | 11:15 | planlagt | |
Broome (BME) | Virgin Australia | VA1485 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
Broome (BME) | Etihad Airways | EY6487 | 11:20 | planlagt | |
Broome (BME) | Qatar Airways | QR4223 | 11:20 | planlagt | |
Broome (BME) | Singapore Airlines | SQ6730 | 11:20 | planlagt | |
Carnarvon (CVQ) | rex. Regional Express | ZL2432 | 11:30 | planlagt | |
Carnarvon (CVQ) | National Jet Express | WO2432 | 11:30 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1437 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR6369 | 11:35 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6734 | 11:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ535 | 11:40 | planlagt | |
Albany (ALH) | Rex | ZL2125 | 12:10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qantas Freight | QF7531 | 12:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA686 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6494 | 12:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6336 | 12:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6355 | 12:20 | planlagt | |
Barimunya (BYP) | Virgin Australia | VA9093 | 12:20 | planlagt | |
Koodaideri Mine (OOD) | Virgin Australia | VA9355 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF71 expand_more(11) | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9673 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4542 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7467 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4013 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5057 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5330 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5010 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4607 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7886 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4880 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3385 | 12:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF648 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7057 | 12:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4161 | 12:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5580 | 12:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3500 | 12:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4855 | 12:25 | planlagt | |
Albany (ALH) | rex. Regional Express | ZL2119 | 12:25 | planlagt | |
West Angelas (WLP) | Virgin Australia | VA9279 | 12:35 | planlagt | |
Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ6502 | 12:40 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Qantas | QF1658 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9155 | 12:50 | planlagt | |
Kalgoorlie (KGI) | Virgin Australia | VA1859 expand_more(3) | 01:00 | Aflyst | |
Kalgoorlie (KGI) | Etihad Airways | EY6574 | 01:00 | Aflyst | |
Kalgoorlie (KGI) | Qatar Airways | QR4233 | 01:00 | Aflyst | |
Kalgoorlie (KGI) | Singapore Airlines | SQ6786 | 01:00 | Aflyst | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF938 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7440 | 01:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5650 | 01:05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF774 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7774 | 01:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4150 | 01:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5461 | 01:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4905 | 01:10 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | Qantas | QF1644 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7532 | 01:10 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF856 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7606 | 01:10 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5718 | 01:10 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Qantas | QF1732 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7516 | 01:15 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Emirates | EK5453 | 01:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA560 expand_more(4) | 01:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6450 | 01:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4042 | 01:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7208 | 01:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6883 | 01:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA688 expand_more(3) | 01:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6548 | 01:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4238 | 01:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6359 | 01:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA718 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7150 | 01:20 | planlagt | |
Paraburdoo (PBO) | Qantas | QF1620 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Paraburdoo (PBO) | Air New Zealand | NZ7276 | 01:30 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Qantas | QF1708 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7280 | 01:35 | planlagt | |
Monkey Mia (MJK) | rex. Regional Express | ZL2268 | 01:35 | Aflyst | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA469 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6953 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8539 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6651 | 01:45 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1727 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Etihad Airways | EY6446 | 01:45 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7147 | 01:45 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6736 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ226 expand_more(8) | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31229 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8239 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1314 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9779 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8094 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9027 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9307 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5526 | 01:45 | planlagt | |
Coondewanna (CJF) | Virgin Australia | VA9327 | 01:50 | planlagt | |
Leinster (LER) | Alliance Airlines | QQ804 | 02:00 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | Qantas | QF1646 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7296 | 02:10 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Qantas | QF1734 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7517 | 02:15 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Emirates | EK5456 | 02:15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 02:15 | planlagt | |
Esperance (EPR) | Rex | ZL2375 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA690 expand_more(4) | 02:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6451 | 02:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8494 | 02:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6961 | 02:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | South African Airways | SA7265 | 02:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF886 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7454 | 02:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7595 | 02:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5592 | 02:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF650 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7304 | 02:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5582 | 02:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3496 | 02:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4856 | 02:35 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Qantas | QF1710 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7282 | 02:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.