Perth Lufthavn afgange (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7237 | 09:45 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA594 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7186 | 09:50 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7180 | 09:50 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6473 | 09:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA556 expand_more(5) | 10:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7252 | 10:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6822 | 10:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4040 | 10:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6316 | 10:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6885 | 10:10 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Qantas | QF848 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9007 | 10:35 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Emirates | EK5374 | 10:35 | planlagt | |
Broome (BME) | QantasLink | QF1654 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7245 | 10:40 | planlagt | |
Broome (BME) | Emirates | EK5212 | 10:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA467 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6951 | 10:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8473 | 10:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6931 | 10:45 | planlagt | |
Karratha (KTA) | QantasLink | QF1730 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7300 | 11:00 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Emirates | EK5452 | 11:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX184 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4554 | 11:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5132 | 11:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8235 | 11:05 | planlagt | |
Broome (BME) | Virgin Australia | VA1485 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
Broome (BME) | Etihad Airways | EY6487 | 11:15 | planlagt | |
Broome (BME) | Qatar Airways | QR8523 | 11:15 | planlagt | |
Broome (BME) | Qatar Airways | QR7177 | 11:15 | planlagt | |
Broome (BME) | Singapore Airlines | SQ6730 | 11:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF34 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5114 | 11:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4879 | 11:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF648 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7057 | 11:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4161 | 11:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5580 | 11:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4855 | 11:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA684 expand_more(5) | 11:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI7200 | 11:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK8970 | 11:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6448 | 11:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8502 | 11:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6955 | 11:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ535 | 11:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF774 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7774 | 11:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4150 | 11:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5461 | 11:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4905 | 11:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ6774 | 11:40 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA1437 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR7163 | 11:55 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6734 | 11:55 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qantas | QF856 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7606 | 12:00 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5718 | 12:00 | planlagt | |
Albany (ALH) | Rex | ZL2125 | 12:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA560 expand_more(6) | 12:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Mauritius | MK8960 | 12:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6412 | 12:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6450 | 12:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4042 | 12:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6318 | 12:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6883 | 12:15 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA716 expand_more(4) | 12:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6539 | 12:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8534 | 12:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR8516 | 12:20 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6966 | 12:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF71 expand_more(11) | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9673 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4542 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7405 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4013 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5057 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5330 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5010 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4607 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7886 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4880 | 12:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3385 | 12:25 | planlagt | |
Learmonth (LEA) | Qantas | QF1602 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7271 | 12:35 | planlagt | |
Learmonth (LEA) | Emirates | EK5372 | 12:35 | planlagt | |
Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1508 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7182 | 12:40 | planlagt | |
Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6392 | 12:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF938 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7440 | 01:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7327 | 01:00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5650 | 01:00 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK441 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | Air Austral | UU1941 | 01:05 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | Air France | AF7949 | 01:05 | planlagt | |
Port Louis (MRU) | Kenya Airways | KQ4507 | 01:05 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Qantas | QF1732 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7516 | 01:15 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Cathay Pacific | CX9056 | 01:15 | planlagt | |
Karratha (KTA) | Emirates | EK5453 | 01:15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA469 expand_more(5) | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6953 | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7109 | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6375 | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6929 | 01:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6927 | 01:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF650 expand_more(3) | 01:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7304 | 01:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5582 | 01:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4856 | 01:20 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Qantas | QF1710 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7282 | 01:25 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF886 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7454 | 01:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7595 | 01:35 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK5592 | 01:35 | planlagt | |
Monkey Mia (MJK) | Rex | ZL2268 | 01:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.