Perth Lufthavn Ankomster (PER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karratha (KTA) | Virgin Australia | VA1724 expand_more(2) | 11:45 | 11:43 | Landet |
| Karratha (KTA) | Qatar Airways | QR7178 | 11:45 | 11:43 | Landet |
| Karratha (KTA) | Singapore Airlines | SQ6739 | 11:45 | 11:43 | Landet |
| Newman (ZNE) | QantasLink | QF1715 expand_more(1) | 11:45 | 11:27 | Landet |
| Newman (ZNE) | Air New Zealand | NZ7513 | 11:45 | 11:27 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA22 expand_more(1) | 11:55 | 11:40 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8407 | 11:55 | 11:40 | Landet |
| Esperance (EPR) | Rex | ZL2358 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF935 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7523 | 12:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7283 | 12:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5589 | 12:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH4412 | 12:05 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1643 expand_more(1) | 12:05 | 11:53 | Landet |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7329 | 12:05 | 11:53 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 12:10 | 11:57 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3180 | 12:10 | 11:57 | Landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF645 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7382 | 12:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7329 | 12:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5571 | 12:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4744 | 12:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4831 | 12:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA462 expand_more(3) | 12:30 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6328 | 12:30 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6926 | 12:30 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7424 | 12:30 | Forsinket | |
| London (LHR) | Qantas | QF10 | 12:30 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1641 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7328 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(5) | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8234 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9760 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9040 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9306 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5513 | 12:35 | planlagt | |
| Albany (ALH) | Alliance Airlines | VA9236 | 12:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ858 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4478 | 12:55 | planlagt | |
| Bussellton (BQB) | Virgin Australia | VA9224 | 12:55 | planlagt | |
| Geraldton (GET) | Virgin Australia | VA9240 | 01:00 | planlagt | |
| Broome (BME) | Virgin Australia | VA1482 expand_more(2) | 01:05 | Forsinket | |
| Broome (BME) | Qatar Airways | QR6330 | 01:05 | Forsinket | |
| Broome (BME) | Singapore Airlines | SQ6733 | 01:05 | Forsinket | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1729 expand_more(2) | 01:05 | Forsinket | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7430 | 01:05 | Forsinket | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5324 | 01:05 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6007 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD9104 | 01:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B80 | 01:25 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | QantasLink | QF1637 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Air New Zealand | NZ7756 | 01:30 | planlagt | |
| Broome (BME) | QantasLink | QF1653 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
| Broome (BME) | Air New Zealand | NZ7011 | 01:40 | planlagt | |
| Broome (BME) | Emirates | EK5242 | 01:40 | planlagt | |
| Barrow Island (BWB) | Alliance Airlines | QQ3871 | 01:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ986 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4515 | 01:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA717 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4245 | 02:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6967 | 02:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF649 expand_more(7) | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7388 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4118 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5577 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3601 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4745 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4866 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4414 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF773 expand_more(4) | 02:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7643 | 02:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4145 | 02:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5391 | 02:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4904 | 02:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA557 expand_more(5) | 02:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2739 | 02:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4158 | 02:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8511 | 02:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6596 | 02:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7452 | 02:30 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Virgin Australia | VA1842 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Qatar Airways | QR7166 | 02:35 | planlagt | |
| Port Hedland (PHE) | Singapore Airlines | SQ6745 | 02:35 | planlagt | |
| Bussellton (BQB) | Virgin Australia | VA9282 | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA689 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6356 | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7443 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5852 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8238 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5370 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9786 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8067 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9080 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9314 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7694 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5523 | 02:45 | planlagt | |
| Albany (ALH) | Rex | ZL2126 | 03:00 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | QantasLink | QF1601 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | Air New Zealand | NZ7148 | 03:15 | planlagt | |
| Learmonth (LEA) | Emirates | EK5259 | 03:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG481 expand_more(6) | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8619 | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8427 | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9712 | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9712A | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5904 | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8025 | 03:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ109 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4427 | 03:35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3540 | 03:35 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | QantasLink | QF1731 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Air New Zealand | NZ7434 | 03:40 | planlagt | |
| Karratha (KTA) | Emirates | EK5325 | 03:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Perth Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Perth Lufthavn oplevede en betydelig vækst i antallet af passagerer og nåede imponerende 23,47%.

